⇒戻る |
|
|||||||||||||||||||||
⇒全国マップ | 68 | 横須賀市 | ||||||||||||||||||||
年度 | 里親委託児・FH委託児 | 養護施設入所児 | 乳児院入所児 | 児童計 | 里親等委託率(ファミリーホーム含む) | 養護施設措置率 | 乳児院措置率 | 里親等 委託率 全国順位 |
備考 | |||||||||||||
平成28年度 | 21 | 118 | 14 | 153 | 13.7% | 77.1% | 9.2% | 37位/69 | ||||||||||||||
平成27年度 | 19 | 130 | 16 | 165 | 11.5% | 78.8% | 9.7% | 46位/69 | ||||||||||||||
平成26年度 | 17 | 130 | 13 | 160 | 10.6% | 81.3% | 8.1% | 47位/69 | ||||||||||||||
平成25年度 | 16 | 127 | 8 | 151 | 10.6% | 84.1% | 5.3% | 44位/69 | ||||||||||||||
平成24年度 | 16 | 128 | 10 | 154 | 10.4% | 83.1% | 6.5% | 41位/69 | ||||||||||||||
平成23年度 | 12 | 127 | 10 | 149 | 8.1% | 85.2% | 6.7% | 49位/69 | ||||||||||||||
平成22年度 | 11 | 79 | - | 90 | 12.2% | 87.8% | 0.0% | 22位/69 | ||||||||||||||
平成21年度 | 10 | 80 | - | 90 | 11.1% | 88.9% | 0.0% | 27位/67 | ||||||||||||||
平成20年度 | 11 | 78 | - | 89 | 12.4% | 87.6% | 0.0% | 24位/66 | ||||||||||||||
平成19年度 | 15 | 81 | - | 96 | 15.6% | 84.4% | 0.0% | 13位/66 | 中核都市・児相設置 | |||||||||||||
平成18年度 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
平成17年度 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
平成16年度 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
平成15年度 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
平成14年度 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
平成13年度 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
平成12年度 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
平成11年度 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
平成10年度 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
平成9年度 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
↑年度別全国順位 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
#REF! | #REF! | #REF! | 児童委託率は | |||||||||||||||||||
里親等委託率は | (0.78倍) | 減少 | 里親等委託児童数は | 4名 | (0.73倍) | 減少 | ||||||||||||||||
「社会的養護の課題と将来像」(H23年7月)で、ファミリーホームを含めた里親等委託率を今後10数年で3割以上を目標に | ||||||||||||||||||||||
子ども・子育てビジョン(平成22年1月閣議決定)において、家庭的養護の推進を図るため、ファミリーホームを含めた里親等委託率を、 平成26年度までに16%に引き上げる目標 |
||||||||||||||||||||||
「平成24年11月「児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について」において、平成27年度を始期として平成41年度までの15年間で里親委託率を1/3(33.3%)にする計画を推進することを、各自治体に求めている。 | ||||||||||||||||||||||
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別 | ||||||||||||||||||||||
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の事業所数、定員、入所人員、退所人員、年度末在籍人員及び | ||||||||||||||||||||||
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別 | ||||||||||||||||||||||
※厚生労働省 福祉行政報告例 閲覧児童 第11表 児童福祉施設(助産施設及び母子生活支援施設を除く)の施設数、定員及び在籍人員,都道府県−指定都市ー中核市× | ||||||||||||||||||||||
※お詫び
平成21年度〜27年度の集計において、ファミリーホームをダブルカウントしていたため、里親依託率が多くなっていました。 謹んでお詫びするとともに、訂正いたします。 H29/11/16訂正 |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||