里親等委託率,都道府県市別 全国順位(平成20年度)

⇒戻る 里親等委託率,都道府県市別 全国順位 平成20年度 前のページを表示,次のページを表示
⇒全国マップ (A) (B) (A+B)
順位 自治体 里親等
委託率
里親委託児 ファミリーホーム児 里親等委託児 養護施設入所児 乳児院入所児
1 新潟市 43.3% 29 - 29 38 -
2 川崎市 34.8% 85 - 85 135 24
3 滋賀県 29.3% 81 - 81 164 31
4 静岡市 28.1% 38 - 38 79 18
5 新潟県 27.7% 72 - 72 157 31
6 山梨県 22.6% 75 - 75 234 23
7 宮城県 22.3% 37 - 37 76 53
8 沖縄県 22.3% 121 - 121 402 20
9 札幌市 21.0% 96 - 96 361 -
10 千葉市 20.0% 26 - 26 86 18
11 横浜市 18.5% 94 - 94 323 90
12 北海道 18.2% 276 - 276 1,188 54
13 福岡市 18.1% 75 - 75 289 51
14 千葉県 15.4% 162 - 162 851 41
15 三重県 15.2% 75 - 75 385 34
16 静岡県 15.2% 89 - 89 466 32
17 さいたま市 14.9% 20 - 20 105 9
18 栃木県 14.8% 88 - 88 430 75
19 島根県 14.7% 31 - 31 158 22
20 大分県 14.6% 69 - 69 383 19
21 鳥取県 13.9% 40 - 40 216 32
22 群馬県 13.2% 65 - 65 378 48
23 香川県 12.9% 25 - 25 143 26
24 横須賀市 12.4% 11 - 11 78 -
25 岩手県 11.6% 46 - 46 321 30
26 青森県 11.5% 51 - 51 360 31
27 東京都 11.3% 405 - 405 2,749 423
28 愛知県 11.2% 133 - 133 953 99
29 茨城県 10.8% 100 - 100 752 76
30 宮崎県 10.5% 56 - 56 445 34
31 福島県 10.1% 50 - 50 433 12
32 秋田県 9.8% 28 - 28 231 27
33 大阪市 9.6% 101 - 101 726 228
34 福岡県 8.7% 75 - 75 716 67
35 北九州市 8.2% 38 - 38 392 32
36 山口県 7.9% 43 - 43 473 29
37 奈良県 7.8% 32 - 32 340 36
38 和歌山県 7.7% 30 - 30 329 33
39 富山県 7.5% 16 - 16 176 21
39 浜松市 7.5% 16 - 16 179 18
41 仙台市 7.5% 26 - 26 294 28
42 埼玉県 7.4% 124 - 124 1,359 183
43 徳島県 7.4% 26 - 26 290 35
44 神奈川県 7.4% 89 - 89 1,025 91
45 兵庫県 7.2% 78 - 78 913 85
46 岐阜県 6.8% 42 - 42 542 33
47 山形県 6.7% 17 - 17 221 17
48 広島県 6.4% 32 - 32 454 15
49 長野県 6.3% 48 - 48 664 51
50 熊本県 6.0% 52 - 52 760 51
51 石川県 5.8% 10 - 10 157 5
52 広島市 5.4% 16 - 16 254 24
53 京都府 5.2% 16 - 16 262 30
54 佐賀県 5.0% 15 - 15 265 20
55 京都市 4.9% 23 - 23 407 36
56 岡山県 4.8% 32 - 32 591 41
57 福井県 4.2% 9 - 9 181 22
58 名古屋市 4.1% 30 - 30 613 92
59 大阪府 3.8% 59 - 59 1,425 71
60 長崎県 3.7% 23 - 23 567 37
61 堺市 3.6% 13 - 13 348 -
62 鹿児島県 3.6% 30 - 30 761 45
63 神戸市 3.6% 23 - 23 559 59
64 愛媛県 3.4% 19 - 19 493 51
65 高知県 3.0% 13 - 13 395 30
66 金沢市 2.2% 5 - 5 195 25
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
  全国 10.3% 3,870 0 3,870 30,695 3,124
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
                      小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の事業所数、定員、入所人員、退所人員、年度末在籍人員及び
                     小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
里親連絡会タイトル.jpg