里親等委託率,都道府県市別 全国順位(平成28年度)

⇒戻る 里親等委託率,都道府県市別 全国順位 平成28年度 前のページを表示,次のページを表示
⇒全国マップ (A) (B) (A+B)
順位 自治体 里親等
委託率
里親委託児 ファミリーホーム児 里親等委託児 養護施設入所児 乳児院入所児
1 新潟市 48.9% 39 4 43 42 3
2 静岡市 45.2% 61 - 61 66 8
3 新潟県 36.5% 67 7 74 105 24
4 宮城県 31.6% 72 26 98 184 28
5 沖縄県 29.6% 106 47 153 347 17
6 北海道 28.0% 267 47 314 785 23
7 福岡市 26.8% 18 72 90 218 28
8 仙台市 25.5% 50 6 56 123 41
9 山梨県 24.4% 58 14 72 191 32
10 岡山県 24.2% 55 12 67 208 2
11 さいたま市 23.9% 24 41 65 177 30
12 岩手県 23.7% 85 2 87 248 32
13 滋賀県 23.2% -8 64 56 152 33
14 静岡県 23.1% 85 23 108 319 41
15 大分県 23.0% 51 46 97 305 19
16 島根県 22.9% 36 5 41 113 25
17 千葉県 22.8% 211 25 236 724 77
18 香川県 22.4% 30 6 36 111 14
19 三重県 21.2% 94 11 105 358 32
20 青森県 20.7% 44 19 63 222 20
21 富山県 20.1% 24 5 29 106 9
22 札幌市 19.2% 76 54 130 536 12
23 福岡県 18.9% 120 16 136 515 67
24 福島県 18.8% 62 10 72 302 10
25 川崎市 18.3% 48 11 59 231 33
26 千葉市 17.9% 17 11 28 114 14
27 浜松市 17.7% 18 5 23 99 8
28 栃木県 17.2% 80 24 104 443 56
29 佐賀県 17.2% 37 8 45 199 17
30 鳥取県 16.1% 25 13 38 167 31
31 奈良県 15.2% 36 11 47 242 21
32 北九州市 14.5% 25 31 56 305 26
33 埼玉県 14.4% 146 64 210 1,087 159
34 兵庫県 14.1% 130 23 153 853 79
35 和歌山県 14.1% 34 20 54 301 28
36 神奈川県 14.1% 92 - 92 499 62
37 横須賀市 13.7% 10 11 21 118 14
38 相模原市 13.6% 21 5 26 147 18
39 広島市 13.3% 26 13 39 240 14
40 福井県 13.1% 31 - 31 188 17
41 金沢市 13.1% 15 1 16 101 5
42 長崎県 13.1% 38 22 60 373 26
43 京都府 13.0% 40 - 40 232 35
44 山口県 12.9% 45 19 64 400 32
45 高知県 12.5% 37 11 48 312 23
46 宮崎県 11.9% 48 1 49 340 23
47 石川県 11.8% 8 10 18 123 12
48 愛知県 11.5% 89 40 129 909 84
49 徳島県 11.5% 26 5 31 217 22
50 横浜市 11.4% 49 25 74 508 65
51 群馬県 11.4% 27 23 50 353 36
52 名古屋市 11.3% 59 22 81 542 94
53 東京都 11.2% 336 83 419 2,939 393
54 熊本市 11.1% 21 9 30 227 13
55 山形県 10.9% 13 14 27 205 16
56 茨城県 10.7% 64 14 78 583 66
57 鹿児島県 10.7% 55 25 80 631 39
58 広島県 10.5% 37 10 47 380 21
59 長野県 10.3% 41 19 60 482 39
60 京都市 9.7% 38 2 40 335 39
61 岡山市 9.5% 14 8 22 194 15
62 神戸市 9.1% 31 11 42 377 45
63 秋田県 8.5% 16 - 16 148 24
64 大阪市 8.2% 59 58 117 1,117 190
65 岐阜県 8.1% 22 22 44 467 33
66 堺市 8.0% 26 1 27 293 16
67 熊本県 7.5% 22 14 36 404 39
68 大阪府 7.1% 55 45 100 1,201 102
69 愛媛県 6.7% - 30 30 376 40
  全国 15.1% 3,834 1,356 5,190 26,459 2,811
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
                      小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の事業所数、定員、入所人員、退所人員、年度末在籍人員及び
                     小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
里親連絡会タイトル.jpg