里親等委託率,都道府県市別 全国順位(平成26年度)

⇒戻る 里親等委託率,都道府県市別 全国順位 平成26年度 前のページを表示,次のページを表示
⇒全国マップ (A) (B) (A+B)
順位 自治体 里親等
委託率
里親委託児 ファミリーホーム児 里親等委託児 養護施設入所児 乳児院入所児
1 新潟県 40.8% 78 2 80 97 19
2 静岡市 39.0% 60 - 60 79 15
3 新潟市 33.0% 32 4 36 65 8
4 宮城県 32.6% 78 25 103 179 34
5 沖縄県 27.7% 81 50 131 329 13
6 岩手県 27.6% 111 2 113 260 37
7 北海道 27.0% 276 40 316 822 31
8 さいたま市 26.1% 55 25 80 202 24
9 山梨県 24.7% 59 14 73 195 28
10 静岡県 22.9% 92 17 109 334 34
11 仙台市 22.3% 42 4 46 127 33
12 島根県 22.3% 45 - 45 139 18
13 千葉県 19.3% 178 13 191 728 72
14 富山県 19.1% 25 5 30 114 13
15 福岡市 18.8% -5 75 70 272 30
16 大分県 18.8% 22 59 81 334 17
17 川崎市 18.4% 48 9 57 223 29
18 栃木県 18.3% 89 23 112 434 66
19 香川県 18.3% 30 4 34 132 20
20 青森県 17.8% 41 18 59 252 21
21 札幌市 17.7% 78 44 122 546 22
22 鳥取県 17.3% 32 11 43 173 32
23 滋賀県 17.2% -14 57 43 173 34
24 三重県 17.0% 75 9 84 374 36
25 岡山県 15.7% 34 13 47 243 9
26 福島県 15.4% 58 6 64 339 13
27 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
28 福岡県 15.1% 98 17 115 576 70
29 徳島県 14.0% 33 6 39 220 20
30 埼玉県 13.9% 152 45 197 1,070 146
31 奈良県 13.8% 36 8 44 255 21
32 山口県 13.2% 57 11 68 422 24
33 宮崎県 13.0% 55 5 60 370 30
34 千葉市 13.0% 9 12 21 128 13
35 石川県 12.7% 12 10 22 143 8
36 和歌山県 12.3% 37 10 47 304 32
37 愛知県 12.1% 101 35 136 900 90
38 佐賀県 12.0% 27 6 33 223 18
39 長崎県 11.9% 41 16 57 392 30
40 兵庫県 11.6% 117 14 131 912 85
41 茨城県 11.4% 61 18 79 551 65
42 広島県 11.2% 37 12 49 361 28
43 群馬県 10.9% 23 23 46 343 34
44 京都府 10.9% 34 - 34 241 38
45 神奈川県 10.7% 67 - 67 501 57
46 広島市 10.7% 22 11 33 258 17
47 横須賀市 10.6% 6 11 17 130 13
48 東京都 10.3% 299 73 372 2,813 411
49 高知県 9.8% 26 11 37 315 26
50 名古屋市 9.5% 46 22 68 576 72
51 福井県 9.2% 19 - 19 165 23
52 北九州市 9.2% 14 25 39 361 26
53 相模原市 9.0% 10 6 16 150 12
54 鹿児島県 8.9% 48 18 66 631 41
55 岡山市 8.7% 12 7 19 188 12
56 山形県 8.6% 6 15 21 209 14
57 岐阜県 8.4% 43 5 48 490 32
58 金沢市 8.4% 10 1 11 110 10
59 熊本県 8.4% 27 10 37 370 34
60 京都市 8.3% 31 6 37 375 35
61 熊本市 8.2% 20 5 25 256 23
62 神戸市 8.1% 31 3 34 348 36
63 長野県 8.1% 36 14 50 519 52
64 横浜市 8.0% 17 34 51 510 75
65 大阪市 7.2% 40 52 92 991 195
66 堺市 7.0% 22 1 23 285 20
67 愛媛県 6.4% 1 30 31 413 42
68 秋田県 6.1% 13 - 13 174 27
69 大阪府 5.5% 50 28 78 1,236 109
  全国 13.6% #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
                      小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の事業所数、定員、入所人員、退所人員、年度末在籍人員及び
                     小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
里親連絡会タイトル.jpg