里親等委託率,都道府県市別 全国順位(平成27年度)

⇒戻る 里親等委託率,都道府県市別 全国順位 平成27年度 前のページを表示,次のページを表示
⇒全国マップ (A) (B) (A+B)
順位 自治体 里親等
委託率
里親委託児 ファミリーホーム児 里親等委託児 養護施設入所児 乳児院入所児
1 静岡市 46.6% 61 - 61 61 9
2 新潟県 40.3% 72 7 79 93 24
3 新潟市 38.4% 34 4 38 50 11
4 宮城県 32.9% 75 24 99 174 28
5 沖縄県 29.8% 101 41 142 321 14
6 北海道 27.8% 276 46 322 812 25
7 岩手県 25.1% 98 2 100 265 33
8 仙台市 24.8% 50 5 55 131 36
9 さいたま市 24.7% 32 36 68 188 19
10 山梨県 24.2% 59 13 72 196 30
11 静岡県 23.4% 89 21 110 326 34
12 大分県 21.1% 31 60 91 323 18
13 滋賀県 21.0% -5 57 52 161 35
14 青森県 20.6% 44 20 64 211 36
15 島根県 20.3% 33 4 37 128 17
16 千葉県 19.9% 186 20 206 749 82
17 三重県 19.7% 90 8 98 361 38
18 福岡市 19.3% -6 75 69 250 38
19 岡山県 19.1% 45 12 57 237 4
20 川崎市 19.0% 48 14 62 231 33
21 札幌市 18.4% 68 55 123 526 18
22 栃木県 17.5% 79 27 106 437 64
23 富山県 17.3% 21 5 26 111 13
24 浜松市 17.3% 17 6 23 102 8
25 福岡県 17.1% 107 21 128 557 65
26 香川県 17.0% 28 4 32 133 23
27 福島県 16.6% 53 7 60 290 11
28 千葉市 16.1% 13 12 25 117 13
29 鳥取県 15.9% 25 12 37 167 28
30 埼玉県 14.9% 162 51 213 1,080 138
31 山口県 14.8% 65 10 75 402 30
32 和歌山県 14.6% 49 9 58 307 31
33 奈良県 14.2% 34 10 44 243 22
34 北九州市 13.7% 38 19 57 333 25
35 広島市 13.5% 30 11 41 245 17
36 徳島県 13.5% 32 6 38 222 21
37 兵庫県 13.1% 122 20 142 868 74
38 福井県 13.0% 28 - 28 164 23
39 佐賀県 12.7% 24 10 34 216 17
40 長崎県 12.6% 34 25 59 383 28
41 京都府 12.5% 37 - 37 219 39
42 相模原市 12.4% 19 5 24 156 14
43 宮崎県 12.3% 49 4 53 352 26
44 石川県 12.0% 10 10 20 140 7
45 茨城県 11.7% 69 15 84 560 71
46 横須賀市 11.5% 8 11 19 130 16
47 金沢市 11.3% 13 1 14 105 5
48 愛知県 11.2% 92 35 127 924 84
49 高知県 11.0% 29 12 41 307 24
50 神奈川県 10.9% 72 - 72 524 64
51 東京都 10.9% 316 82 398 2,856 397
52 広島県 10.7% 37 10 47 371 21
53 名古屋市 10.4% 57 19 76 556 97
54 鹿児島県 10.0% 50 22 72 616 35
55 岡山市 9.6% 11 9 20 177 12
56 群馬県 9.3% 19 22 41 368 31
57 横浜市 9.3% 27 31 58 499 70
58 長野県 9.2% 39 15 54 489 43
59 神戸市 9.2% 39 2 41 365 39
60 京都市 8.7% 33 5 38 362 38
61 山形県 8.6% 6 15 21 203 20
62 大阪市 8.5% 66 47 113 1,017 203
63 堺市 8.3% 25 2 27 281 19
64 大阪府 7.7% 78 32 110 1,197 119
65 秋田県 7.5% 15 - 15 156 28
66 岐阜県 7.4% 29 13 42 494 32
67 熊本市 7.1% 12 9 21 255 21
68 愛媛県 6.6% - 31 31 393 43
69 熊本県 6.2% 13 13 26 355 41
  全国 14.4% 3,712 1,261 4,973 26,598 2,892
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
                      小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の事業所数、定員、入所人員、退所人員、年度末在籍人員及び
                     小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
里親連絡会タイトル.jpg