里親等委託率,都道府県市別 全国順位(平成23年度)

⇒戻る 里親等委託率,都道府県市別 全国順位 平成23年度 前のページを表示,次のページを表示
⇒全国マップ (A) (B) (A+B)
順位 自治体 里親等
委託率
里親委託児 ファミリーホーム児 里親等委託児 養護施設入所児 乳児院入所児
1 新潟県 39.0% 73 - 73 100 14
2 宮城県 31.0% 93 18 111 205 42
3 静岡市 27.9% 36 - 36 89 4
4 岩手県 26.2% 110 - 110 290 20
5 山梨県 25.8% 64 16 80 212 18
6 新潟市 25.5% 24 3 27 65 14
7 北海道 25.0% 277 35 312 919 19
8 仙台市 24.4% 53 - 53 134 30
9 沖縄県 23.8% 61 56 117 360 15
10 島根県 22.1% 45 - 45 139 20
11 滋賀県 21.0% 23 35 58 182 36
12 川崎市 20.4% 50 14 64 220 29
13 静岡県 20.1% 87 17 104 378 35
14 福岡市 19.1% 25 45 70 254 43
15 千葉県 18.4% 168 12 180 731 69
16 大分県 17.6% 44 38 82 370 15
17 栃木県 17.1% 102 3 105 440 70
18 福島県 16.8% 78 - 78 369 17
19 さいたま市 16.0% 46 6 52 246 28
20 千葉市 15.9% 20 4 24 112 15
21 三重県 15.6% 73 5 78 392 29
22 札幌市 15.5% 84 21 105 548 23
23 福岡県 14.7% 103 9 112 585 64
24 青森県 14.2% 46 8 54 299 27
25 浜松市 14.2% 17 - 17 97 6
26 香川県 14.1% 20 6 26 141 18
27 石川県 13.9% 28 - 28 164 10
28 宮崎県 12.6% 65 - 65 418 33
29 相模原市 11.8% 14 5 19 134 8
30 愛知県 11.5% 112 21 133 922 97
31 鳥取県 11.4% 23 5 28 189 29
32 神奈川県 11.1% 75 - 75 547 51
33 群馬県 11.1% 28 19 47 338 40
34 佐賀県 10.8% 31 - 31 237 18
35 東京都 10.5% 324 54 378 2,827 402
36 山口県 10.4% 53 6 59 480 26
37 埼玉県 10.4% 138 10 148 1,129 145
38 徳島県 10.3% 25 6 31 243 28
39 福井県 10.2% 18 - 18 146 13
40 北九州市 10.1% 27 15 42 352 22
41 広島県 10.0% 41 6 47 393 31
42 広島市 9.4% 32 - 32 293 16
43 茨城県 9.3% 58 18 76 679 58
44 和歌山県 9.3% 30 5 35 310 30
45 秋田県 9.0% 23 - 23 213 19
46 富山県 8.7% 10 6 16 148 19
47 兵庫県 8.2% 98 - 98 998 92
48 長野県 8.2% 55 - 55 562 50
49 横須賀市 8.1% 6 6 12 127 10
50 山形県 8.0% 8 11 19 199 19
51 熊本市 7.5% 25 1 26 300 20
52 奈良県 7.4% 20 5 25 289 25
53 横浜市 7.1% 11 34 45 521 71
54 岡山県 7.0% 14 12 26 326 21
55 京都市 6.9% 25 3 28 350 30
56 熊本県 6.7% 32 2 34 438 33
57 大阪市 6.4% 59 24 83 1,034 180
58 金沢市 6.4% 9 - 9 121 11
59 岐阜県 6.2% 35 - 35 497 29
60 岡山市 6.2% 6 9 15 212 14
61 長崎県 6.2% 30 4 34 486 28
62 京都府 5.6% 17 - 17 247 37
63 神戸市 5.6% 26 - 26 386 51
64 大阪府 5.2% 72 4 76 1,284 106
65 鹿児島県 4.8% 30 8 38 706 47
66 愛媛県 4.8% 18 7 25 457 44
67 名古屋市 4.7% 32 4 36 616 109
68 高知県 4.5% 8 9 17 338 27
69 堺市 3.9% 11 1 12 274 25
  全国 11.9% 3,624 671 4,295 28,807 2,894
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
                      小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の事業所数、定員、入所人員、退所人員、年度末在籍人員及び
                     小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
里親連絡会タイトル.jpg