里親等委託率,都道府県市別 全国順位(平成17年度)

⇒戻る 里親等委託率,都道府県市別 全国順位 平成17年度 前のページを表示,次のページを表示
⇒全国マップ (A) (B) (A+B)
順位 自治体 里親等
委託率
里親委託児 ファミリーホーム児 里親等委託児 養護施設入所児 乳児院入所児
1 川崎市 38.5% 97 - 97 131 24
2 新潟県 27.7% 85 - 85 192 30
3 滋賀県 24.9% 65 - 65 169 27
4 千葉市 21.8% 22 - 22 60 19
5 宮城県 20.6% 29 - 29 67 45
6 沖縄県 20.4% 103 - 103 384 19
7 山梨県 18.8% 56 - 56 217 25
8 さいたま市 18.5% 22 - 22 97 -
9 北海道 17.5% 263 - 263 1,183 54
10 横浜市 17.5% 89 - 89 329 90
11 札幌市 15.6% 65 - 65 353 -
12 静岡市 15.3% 18 - 18 85 15
13 島根県 14.2% 31 - 31 160 27
14 三重県 12.8% 66 - 66 418 30
15 群馬県 12.4% 60 - 60 383 40
16 秋田県 12.2% 32 - 32 208 23
17 千葉県 11.9% 115 - 115 804 47
18 愛知県 11.2% 127 - 127 944 65
19 東京都 10.9% 380 - 380 2,685 427
20 鳥取県 10.8% 30 - 30 227 21
21 宮崎県 10.8% 59 - 59 459 30
22 香川県 10.4% 19 - 19 139 24
23 福岡市 10.4% 41 - 41 301 53
24 茨城県 10.4% 96 - 96 756 75
25 青森県 10.2% 46 - 46 376 29
26 栃木県 10.1% 63 - 63 497 66
27 岩手県 9.7% 40 - 40 340 32
28 大分県 9.1% 44 - 44 425 17
29 静岡県 8.9% 62 - 62 574 60
30 福島県 8.7% 43 - 43 433 20
31 仙台市 8.4% 29 - 29 286 30
32 大阪市 8.3% 90 - 90 814 182
33 埼玉県 8.0% 124 - 124 1,251 170
34 山口県 7.4% 41 - 41 488 26
35 神奈川県 7.1% 93 - 93 1,138 77
36 富山県 6.9% 14 - 14 171 19
36 広島県 6.9% 35 - 35 458 17
38 山形県 6.8% 17 - 17 212 22
39 兵庫県 6.7% 73 - 73 915 95
40 北九州市 5.9% 27 - 27 398 30
41 岡山県 5.8% 37 - 37 564 38
42 岐阜県 5.3% 34 - 34 568 35
43 名古屋市 5.3% 41 - 41 637 97
44 徳島県 5.1% 18 - 18 293 42
45 福井県 4.9% 11 - 11 185 27
46 京都府 4.9% 15 - 15 261 29
47 福岡県 4.8% 40 - 40 733 65
48 長野県 4.3% 34 - 34 698 56
49 奈良県 4.3% 17 - 17 347 34
50 熊本県 4.2% 35 - 35 741 48
51 神戸市 4.1% 29 - 29 604 66
52 広島市 4.1% 12 - 12 254 27
53 高知県 3.7% 15 - 15 369 23
54 京都市 3.4% 15 - 15 389 37
55 佐賀県 2.9% 8 - 8 254 16
56 和歌山県 2.8% 10 - 10 313 31
57 大阪府 2.7% 57 - 57 1,883 139
58 鹿児島県 2.6% 22 - 22 773 39
59 石川県 2.3% 9 - 9 336 38
60 長崎県 2.3% 15 - 15 590 42
61 愛媛県 1.4% 8 - 8 511 46
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
  全国 8.3% 3,293 0 3,293 30,830 3,077
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
                      小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の事業所数、定員、入所人員、退所人員、年度末在籍人員及び
                     小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
里親連絡会タイトル.jpg