里親等委託率,都道府県市別 全国順位(平成10年度)

⇒戻る 里親等委託率,都道府県市別 全国順位 平成10年度 前のページを表示,次のページを表示
⇒全国マップ (A) (B) (A+B)
順位 自治体 里親等
委託率
里親委託児 ファミリーホーム児 里親等委託児 養護施設入所児 乳児院入所児
1 千葉市 30.2% 13 - 13 30 -
2 川崎市 27.6% 50 - 50 131 -
3 沖縄県 18.8% 82 - 82 335 20
4 北海道 16.5% 228 - 228 1,097 56
5 新潟県 14.7% 30 - 30 152 22
6 埼玉県 13.8% 187 - 187 1,010 163
7 栃木県 13.5% 79 - 79 442 66
8 宮崎県 13.0% 64 - 64 404 24
9 横浜市 12.1% 55 - 55 309 89
10 札幌市 11.8% 47 - 47 353 -
11 島根県 11.6% 19 - 19 124 21
12 静岡県 9.3% 70 - 70 611 69
13 秋田県 9.2% 20 - 20 174 23
14 滋賀県 9.1% 17 - 17 153 17
15 福岡市 9.0% 25 - 25 219 34
16 宮城県 8.9% 9 - 9 66 26
17 群馬県 8.3% 33 - 33 333 31
18 青森県 7.5% 29 - 29 330 26
19 福島県 7.5% 29 - 29 341 17
20 茨城県 7.4% 52 - 52 603 46
21 東京都 7.0% 237 - 237 2,678 476
22 千葉県 6.9% 59 - 59 759 41
23 大阪市 6.7% 67 - 67 789 140
24 神奈川県 6.5% 81 - 81 1,093 73
25 広島県 6.0% 26 - 26 388 17
26 岡山県 5.4% 29 - 29 472 40
27 岩手県 5.4% 18 - 18 297 21
28 名古屋市 5.2% 38 - 38 600 86
29 愛知県 4.9% 49 - 49 888 69
30 山形県 4.8% 8 - 8 141 16
31 神戸市 4.5% 29 - 29 553 61
32 仙台市 4.5% 13 - 13 256 22
33 京都市 4.4% 19 - 19 375 34
34 兵庫県 4.2% 39 - 39 819 69
35 高知県 4.1% 15 - 15 327 21
36 山口県 4.0% 22 - 22 501 21
37 岐阜県 3.9% 20 - 20 474 20
38 徳島県 3.8% 13 - 13 307 25
39 和歌山県 3.7% 13 - 13 303 34
40 三重県 3.5% 14 - 14 367 19
41 山梨県 3.4% 8 - 8 205 19
42 富山県 3.4% 5 - 5 133 9
43 鳥取県 3.2% 6 - 6 162 19
44 香川県 2.8% 4 - 4 128 10
45 京都府 2.8% 6 - 6 194 15
46 熊本県 2.5% 18 - 18 651 43
47 長野県 2.5% 18 - 18 659 57
48 大阪府 2.2% 43 - 43 1,796 138
49 北九州市 2.1% 9 - 9 397 27
50 福岡県 2.0% 18 - 18 831 66
51 石川県 1.9% 7 - 7 327 37
52 福井県 1.8% 3 - 3 148 15
53 長崎県 1.8% 10 - 10 525 24
54 佐賀県 1.7% 4 - 4 219 15
55 鹿児島県 1.6% 12 - 12 680 55
56 広島市 1.5% 4 - 4 245 21
57 大分県 1.0% 4 - 4 395 16
58 愛媛県 0.9% 4 - 4 407 33
59 奈良県 0.5% 2 - 2 335 32
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
  全国 6.5% 2,132 0 2,132 28,041 2,706
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
                      小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の事業所数、定員、入所人員、退所人員、年度末在籍人員及び
                     小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
里親連絡会タイトル.jpg