里親等委託率,都道府県市別 全国順位(平成16年度)

⇒戻る 里親等委託率,都道府県市別 全国順位 平成16年度 前のページを表示,次のページを表示
⇒全国マップ (A) (B) (A+B)
順位 自治体 里親等
委託率
里親委託児 ファミリーホーム児 里親等委託児 養護施設入所児 乳児院入所児
1 川崎市 39.2% 102 - 102 137 21
2 さいたま市 34.7% 25 - 25 47 -
3 新潟県 26.9% 75 - 75 174 30
4 沖縄県 22.5% 109 - 109 361 14
5 千葉市 21.3% 17 - 17 45 18
6 滋賀県 20.1% 50 - 50 171 28
7 山梨県 18.5% 51 - 51 205 19
8 横浜市 17.5% 87 - 87 321 88
9 北海道 16.9% 256 - 256 1,206 51
10 宮城県 16.3% 20 - 20 69 34
11 札幌市 15.2% 65 - 65 363 -
12 島根県 13.0% 28 - 28 156 32
13 千葉県 12.3% 118 - 118 801 37
14 秋田県 12.1% 32 - 32 210 22
15 宮崎県 11.5% 63 - 63 450 35
16 群馬県 11.2% 50 - 50 366 32
17 青森県 10.9% 47 - 47 354 31
18 三重県 10.7% 55 - 55 429 28
19 鳥取県 10.2% 26 - 26 208 20
20 岩手県 10.0% 41 - 41 340 28
21 東京都 9.9% 339 - 339 2,679 402
22 静岡県 9.3% 76 - 76 660 85
23 埼玉県 9.0% 140 - 140 1,252 167
24 茨城県 9.0% 77 - 77 710 72
25 大阪市 8.8% 94 - 94 808 166
26 福島県 8.6% 41 - 41 420 18
27 愛知県 8.0% 86 - 86 921 67
28 栃木県 7.9% 47 - 47 477 69
29 神奈川県 7.2% 93 - 93 1,111 84
30 富山県 7.1% 14 - 14 165 17
31 大分県 7.0% 33 - 33 421 18
32 福岡市 6.8% 27 - 27 305 64
33 仙台市 6.6% 22 - 22 286 27
34 香川県 6.5% 11 - 11 140 17
35 山形県 6.1% 15 - 15 209 23
36 名古屋市 6.0% 47 - 47 631 102
37 北九州市 6.0% 27 - 27 397 29
38 岡山県 5.9% 37 - 37 544 44
39 山口県 5.5% 30 - 30 492 25
40 広島県 5.4% 27 - 27 460 16
41 兵庫県 5.2% 56 - 56 920 91
42 熊本県 4.9% 41 - 41 752 52
43 神戸市 4.8% 33 - 33 596 55
44 福井県 4.8% 10 - 10 188 12
44 京都府 4.8% 13 - 13 238 22
46 徳島県 4.3% 16 - 16 312 42
47 和歌山県 4.1% 15 - 15 315 37
48 岐阜県 4.1% 25 - 25 556 35
49 福岡県 3.8% 33 - 33 769 69
50 京都市 3.3% 15 - 15 399 39
51 奈良県 3.2% 13 - 13 358 31
52 長野県 3.2% 24 - 24 693 37
53 広島市 3.2% 9 - 9 256 18
54 高知県 2.9% 12 - 12 381 14
55 大阪府 2.7% 55 - 55 1,862 145
56 鹿児島県 2.1% 18 - 18 769 52
57 長崎県 2.1% 14 - 14 629 26
58 石川県 2.1% 8 - 8 347 30
59 愛媛県 1.7% 9 - 9 498 33
60 佐賀県 1.1% 3 - 3 258 18
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
  全国 8.3% 3,022 0 3,022 30,597 2,938
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
                      小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の事業所数、定員、入所人員、退所人員、年度末在籍人員及び
                     小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
里親連絡会タイトル.jpg