里親等委託率,都道府県市別 全国順位(平成9年度)

⇒戻る 里親等委託率,都道府県市別 全国順位 平成9年度 前のページを表示,次のページを表示
⇒全国マップ (A) (B) (A+B)
順位 自治体 里親等
委託率
里親委託児 ファミリーホーム児 里親等委託児 養護施設入所児 乳児院入所児
1 川崎市 25.3% 47 - 47 139 -
2 千葉市 23.1% 9 - 9 30 -
3 沖縄県 18.5% 79 - 79 328 20
4 北海道 16.9% 222 - 222 1,039 49
5 栃木県 16.5% 86 - 86 368 68
6 宮崎県 15.3% 76 - 76 404 18
7 札幌市 15.2% 58 - 58 324 -
8 埼玉県 15.1% 189 - 189 896 170
9 新潟県 14.3% 30 - 30 160 20
10 横浜市 12.4% 54 - 54 290 90
11 島根県 11.5% 18 - 18 121 17
12 静岡県 10.8% 73 - 73 528 72
13 秋田県 10.7% 23 - 23 169 23
14 宮城県 9.0% 9 - 9 64 27
15 福島県 8.9% 33 - 33 323 14
16 青森県 8.8% 34 - 34 330 23
17 岩手県 8.7% 24 - 24 232 20
18 福岡市 8.7% 24 - 24 213 40
19 千葉県 8.5% 56 - 56 559 41
20 群馬県 8.5% 31 - 31 306 29
21 茨城県 7.8% 56 - 56 610 51
22 滋賀県 7.7% 15 - 15 158 23
23 大阪市 7.1% 71 - 71 783 143
24 広島県 6.9% 32 - 32 411 21
25 東京都 6.6% 216 - 216 2,579 465
26 香川県 6.2% 9 - 9 127 10
27 岡山県 6.1% 29 - 29 401 46
28 神奈川県 6.0% 69 - 69 1,000 78
29 兵庫県 6.0% 48 - 48 698 52
30 名古屋市 6.0% 42 - 42 576 82
31 京都市 6.0% 25 - 25 350 42
32 和歌山県 5.5% 15 - 15 239 21
33 愛知県 5.3% 43 - 43 708 54
34 神戸市 5.0% 30 - 30 511 54
35 山口県 4.7% 22 - 22 423 21
36 鳥取県 4.4% 8 - 8 154 18
37 岐阜県 4.3% 21 - 21 440 22
38 福井県 4.2% 8 - 8 162 20
39 三重県 4.2% 14 - 14 305 17
40 山梨県 4.1% 10 - 10 211 22
41 仙台市 4.1% 11 - 11 241 18
42 徳島県 3.6% 12 - 12 292 32
43 長野県 3.3% 20 - 20 538 54
44 山形県 3.2% 5 - 5 136 14
45 京都府 3.0% 6 - 6 175 18
46 熊本県 2.9% 20 - 20 632 49
47 富山県 2.6% 4 - 4 143 6
48 高知県 2.5% 9 - 9 332 20
49 北九州市 2.3% 10 - 10 391 29
50 福岡県 2.2% 18 - 18 736 67
51 石川県 2.1% 7 - 7 297 33
52 大阪府 1.9% 36 - 36 1,688 139
53 広島市 1.9% 5 - 5 242 19
54 佐賀県 1.7% 4 - 4 211 16
55 鹿児島県 1.6% 11 - 11 651 45
56 長崎県 1.4% 8 - 8 532 24
57 愛媛県 1.2% 5 - 5 391 27
58 奈良県 0.8% 3 - 3 342 26
59 大分県 0.7% 3 - 3 407 13
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
  全国 7.0% 2,155 0 2,155 26,046 2,652
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
                      小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の事業所数、定員、入所人員、退所人員、年度末在籍人員及び
                     小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
里親連絡会タイトル.jpg