里親等委託率,都道府県市別 全国順位(平成24年度)

⇒戻る 里親等委託率,都道府県市別 全国順位 平成24年度 前のページを表示,次のページを表示
⇒全国マップ (A) (B) (A+B)
順位 自治体 里親等
委託率
里親委託児 ファミリーホーム児 里親等委託児 養護施設入所児 乳児院入所児
1 新潟県 44.3% 85 - 85 90 17
2 静岡市 38.8% 54 - 54 81 4
3 宮城県 30.2% 86 16 102 191 45
4 新潟市 29.3% 31 3 34 68 14
5 岩手県 27.8% 112 2 114 269 27
6 沖縄県 25.7% 65 56 121 335 15
7 北海道 25.6% 288 32 320 898 32
8 山梨県 24.6% 61 15 76 207 26
9 仙台市 23.9% 44 12 56 141 37
10 滋賀県 23.3% 24 41 65 180 34
11 福岡市 23.2% 45 49 94 267 44
12 川崎市 21.3% 56 10 66 217 27
13 島根県 21.1% 45 - 45 143 25
14 静岡県 20.7% 94 17 111 381 43
15 千葉県 19.3% 179 12 191 723 74
16 大分県 18.3% 21 54 75 316 19
17 さいたま市 17.9% 41 13 54 227 20
18 鳥取県 17.9% 33 12 45 176 31
19 栃木県 17.3% 101 5 106 440 66
19 千葉市 15.1% 13 9 22 113 11
21 福島県 16.4% 72 3 75 357 24
22 札幌市 16.2% 83 27 110 549 19
23 石川県 15.9% 15 7 22 110 6
24 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
25 千葉市 15.1% 13 9 22 113 11
26 香川県 14.4% 22 6 28 149 18
27 徳島県 14.1% 36 6 42 231 25
28 福岡県 13.9% 93 13 106 591 67
29 青森県 13.8% 38 15 53 313 17
30 宮崎県 13.2% 61 5 66 404 30
31 和歌山県 12.4% 41 6 47 293 38
32 神奈川県 12.1% 78 - 78 509 58
33 富山県 12.0% 17 5 22 140 21
34 山口県 11.9% 54 12 66 459 29
35 愛知県 11.9% 112 22 134 893 99
36 広島県 11.7% 43 7 50 351 27
37 佐賀県 11.1% 25 4 29 217 16
38 埼玉県 10.8% 141 15 156 1,147 147
39 福井県 10.6% 20 - 20 151 17
40 東京都 10.4% 305 69 374 2,814 409
41 横須賀市 10.4% 7 9 16 128 10
42 群馬県 10.1% 26 19 45 359 42
43 茨城県 10.0% 65 17 82 676 60
44 岡山県 9.7% 25 10 35 309 17
45 奈良県 9.4% 28 4 32 281 29
46 兵庫県 9.3% 107 1 108 962 89
47 広島市 9.2% 24 5 29 272 14
48 長野県 9.0% 59 - 59 543 50
49 相模原市 8.8% 10 5 15 142 14
50 名古屋市 8.4% 55 4 59 564 79
51 山形県 8.3% 11 10 21 214 17
52 神戸市 8.2% 37 - 37 371 41
53 熊本市 8.1% 22 6 28 289 27
54 北九州市 8.0% 16 17 33 359 21
55 長崎県 8.0% 38 4 42 454 31
56 岡山市 8.0% 12 6 18 198 10
57 秋田県 7.8% 19 - 19 210 16
58 大阪市 7.6% 66 33 99 1,026 178
59 京都市 7.4% 28 4 32 365 35
60 愛媛県 7.3% 25 13 38 437 46
61 熊本県 6.8% 30 4 34 439 27
62 鹿児島県 6.8% 46 7 53 686 46
63 岐阜県 6.5% 35 2 37 497 31
64 横浜市 6.3% 3 37 40 535 64
65 大阪府 5.8% 72 12 84 1,253 104
66 京都府 5.8% 18 - 18 249 43
67 高知県 5.0% 11 7 18 314 25
68 堺市 4.7% 14 1 15 275 28
69 金沢市 3.5% 4 3 7 176 15
  全国 12.8% #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
                      小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の事業所数、定員、入所人員、退所人員、年度末在籍人員及び
                     小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
里親連絡会タイトル.jpg