里親等委託率,都道府県市別 全国順位(平成14年度)

⇒戻る 里親等委託率,都道府県市別 全国順位 平成14年度 前のページを表示,次のページを表示
⇒全国マップ (A) (B) (A+B)
順位 自治体 里親等
委託率
里親委託児 ファミリーホーム児 里親等委託児 養護施設入所児 乳児院入所児
1 川崎市 40.3% 91 - 91 135 -
2 千葉市 34.8% 16 - 16 30 -
3 新潟県 22.0% 57 - 57 174 28
4 沖縄県 20.6% 101 - 101 372 18
5 北海道 18.0% 268 - 268 1,166 56
6 滋賀県 15.0% 34 - 34 168 25
7 横浜市 13.5% 69 - 69 363 80
8 宮城県 12.6% 16 - 16 70 41
9 島根県 12.5% 24 - 24 150 18
10 宮崎県 11.5% 64 - 64 465 28
11 札幌市 10.8% 44 - 44 364 -
12 埼玉県 10.7% 169 - 169 1,243 169
13 群馬県 10.4% 46 - 46 360 36
14 青森県 10.0% 45 - 45 372 31
15 千葉県 9.6% 87 - 87 775 46
16 静岡県 9.2% 67 - 67 595 69
17 栃木県 9.1% 53 - 53 456 72
18 東京都 8.8% 305 - 305 2,703 451
19 秋田県 8.7% 22 - 22 211 20
20 福島県 8.0% 38 - 38 413 24
21 山梨県 8.0% 19 - 19 195 24
22 大阪市 7.6% 82 - 82 817 177
23 神奈川県 7.5% 93 - 93 1,064 83
24 茨城県 7.4% 61 - 61 697 64
25 仙台市 7.3% 23 - 23 269 25
26 愛知県 6.5% 69 - 69 930 69
27 福岡市 6.3% 23 - 23 299 44
28 香川県 6.1% 9 - 9 124 15
29 富山県 5.7% 12 - 12 176 21
30 鳥取県 5.7% 14 - 14 214 18
31 名古屋市 5.6% 45 - 45 653 108
32 三重県 5.4% 25 - 25 409 25
33 岩手県 5.4% 20 - 20 325 24
34 岡山県 5.0% 29 - 29 521 34
35 山形県 5.0% 12 - 12 207 23
36 岐阜県 4.8% 27 - 27 507 27
37 神戸市 4.2% 29 - 29 598 59
38 広島県 4.2% 21 - 21 467 17
39 熊本県 4.1% 33 - 33 716 51
40 京都市 3.9% 17 - 17 384 36
41 山口県 3.9% 20 - 20 473 26
42 和歌山県 3.7% 13 - 13 310 28
43 兵庫県 3.5% 36 - 36 891 98
44 福井県 3.4% 7 - 7 177 21
45 高知県 3.3% 13 - 13 360 21
46 徳島県 3.2% 11 - 11 300 36
47 広島市 3.0% 9 - 9 258 30
48 京都府 2.5% 7 - 7 248 20
49 北九州市 2.2% 10 - 10 406 29
50 福岡県 2.1% 18 - 18 781 68
51 大阪府 2.1% 41 - 41 1,831 127
52 長崎県 1.9% 12 - 12 582 34
53 長野県 1.3% 10 - 10 688 52
54 石川県 1.3% 5 - 5 355 38
55 鹿児島県 1.2% 10 - 10 760 55
56 大分県 1.2% 5 - 5 402 16
57 愛媛県 1.2% 6 - 6 473 38
58 奈良県 1.0% 4 - 4 341 36
59 佐賀県 0.4% 1 - 1 249 13
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
  全国 7.1% 2,517 0 2,517 30,042 2,942
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
                      小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の事業所数、定員、入所人員、退所人員、年度末在籍人員及び
                     小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
里親連絡会タイトル.jpg