里親等委託率,都道府県市別 全国順位(平成19年度)

⇒戻る 里親等委託率,都道府県市別 全国順位 平成19年度 前のページを表示,次のページを表示
⇒全国マップ (A) (B) (A+B)
順位 自治体 里親等
委託率
里親委託児 ファミリーホーム児 里親等委託児 養護施設入所児 乳児院入所児
1 新潟市 40.0% 26 - 26 39 -
2 川崎市 33.1% 84 - 84 144 26
3 新潟県 26.7% 67 - 67 151 33
4 滋賀県 26.3% 74 - 74 177 30
5 沖縄県 23.1% 122 - 122 388 19
6 宮城県 21.4% 33 - 33 69 52
7 山梨県 21.1% 65 - 65 218 25
8 札幌市 20.6% 93 - 93 359 -
9 静岡市 20.5% 26 - 26 82 19
10 横浜市 19.0% 96 - 96 318 91
11 北海道 18.5% 290 - 290 1,219 59
12 千葉市 17.9% 20 - 20 72 20
13 横須賀市 15.6% 15 - 15 81 -
14 福岡市 15.3% 65 - 65 304 57
15 千葉県 15.1% 149 - 149 794 45
16 三重県 14.7% 75 - 75 403 32
17 島根県 14.4% 30 - 30 156 22
18 鳥取県 13.9% 41 - 41 222 32
19 さいたま市 13.3% 18 - 18 108 9
20 群馬県 13.3% 66 - 66 385 45
21 静岡県 13.2% 75 - 75 458 37
22 大分県 13.0% 62 - 62 400 16
23 栃木県 12.3% 76 - 76 472 69
24 香川県 12.0% 23 - 23 143 25
25 東京都 11.3% 406 - 406 2,736 463
26 愛知県 10.6% 126 - 126 956 102
27 宮崎県 10.3% 55 - 55 442 35
28 秋田県 10.1% 28 - 28 218 32
29 岩手県 10.0% 42 - 42 346 33
30 青森県 10.0% 44 - 44 365 33
31 茨城県 9.4% 90 - 90 802 69
32 山口県 9.2% 48 - 48 445 26
33 福島県 9.2% 46 - 46 436 17
34 北九州市 8.2% 38 - 38 396 27
35 大阪市 8.1% 93 - 93 811 240
36 福岡県 7.3% 61 - 61 708 65
37 徳島県 7.2% 25 - 25 295 27
38 兵庫県 7.2% 76 - 76 884 96
39 神奈川県 7.2% 87 - 87 1,044 83
40 富山県 7.1% 15 - 15 172 23
41 仙台市 7.0% 23 - 23 283 22
42 埼玉県 7.0% 113 - 113 1,329 180
43 広島県 6.6% 33 - 33 448 18
44 山形県 6.3% 17 - 17 228 27
45 岐阜県 6.2% 38 - 38 542 32
46 石川県 6.0% 11 - 11 164 7
47 奈良県 5.6% 23 - 23 355 34
48 京都府 5.4% 18 - 18 282 33
49 和歌山県 5.3% 21 - 21 337 37
50 長野県 5.1% 38 - 38 657 52
51 名古屋市 4.9% 36 - 36 605 89
52 浜松市 4.9% 10 - 10 178 18
53 広島市 4.8% 14 - 14 254 21
54 岡山県 4.7% 31 - 31 586 48
55 熊本県 4.6% 40 - 40 764 57
56 京都市 4.5% 21 - 21 399 42
57 福井県 4.4% 10 - 10 190 27
58 神戸市 4.0% 27 - 27 593 59
59 佐賀県 3.7% 11 - 11 266 18
60 高知県 3.7% 16 - 16 392 30
61 大阪府 3.2% 49 - 49 1,444 58
62 鹿児島県 3.0% 25 - 25 750 50
63 堺市 2.8% 9 - 9 315 -
64 長崎県 2.5% 16 - 16 592 32
65 愛媛県 1.8% 10 - 10 494 38
66 金沢市 1.0% 2 - 2 181 27
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
  全国 9.6% 3,633 0 3,633 30,846 3,190
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
                      小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の事業所数、定員、入所人員、退所人員、年度末在籍人員及び
                     小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
里親連絡会タイトル.jpg