里親等委託率,都道府県市別 全国順位(平成18年度)

⇒戻る 里親等委託率,都道府県市別 全国順位 平成18年度 前のページを表示,次のページを表示
⇒全国マップ (A) (B) (A+B)
順位 自治体 里親等
委託率
里親委託児 ファミリーホーム児 里親等委託児 養護施設入所児 乳児院入所児
1 川崎市 35.1% 91 - 91 146 22
2 新潟県 28.6% 88 - 88 190 30
3 滋賀県 23.7% 63 - 63 178 25
4 沖縄県 22.0% 118 - 118 400 19
5 山梨県 20.4% 59 - 59 207 23
6 宮城県 19.6% 30 - 30 70 53
7 北海道 18.9% 282 - 282 1,148 60
8 静岡市 18.8% 24 - 24 84 20
9 横浜市 17.9% 91 - 91 329 88
10 千葉市 17.8% 19 - 19 68 20
11 島根県 15.3% 33 - 33 160 23
12 さいたま市 15.0% 18 - 18 93 9
13 香川県 14.8% 29 - 29 141 26
14 札幌市 14.5% 60 - 60 353 -
15 三重県 13.6% 68 - 68 403 28
16 群馬県 12.9% 63 - 63 384 41
17 福岡市 12.6% 53 - 53 315 52
18 千葉県 12.5% 125 - 125 826 48
19 鳥取県 11.8% 32 - 32 222 18
20 愛知県 11.5% 136 - 136 940 106
21 栃木県 11.1% 70 - 70 489 71
22 青森県 10.9% 48 - 48 362 32
23 東京都 10.8% 382 - 382 2,693 472
24 宮崎県 10.7% 58 - 58 452 34
25 秋田県 10.4% 28 - 28 211 29
26 岩手県 10.2% 43 - 43 345 32
27 大分県 10.2% 51 - 51 430 19
28 静岡県 9.8% 70 - 70 579 63
29 福島県 9.5% 48 - 48 439 18
30 茨城県 9.3% 87 - 87 782 71
31 徳島県 8.3% 29 - 29 296 26
32 北九州市 8.2% 40 - 40 415 34
33 大阪市 7.9% 90 - 90 809 237
34 仙台市 7.9% 27 - 27 288 26
35 埼玉県 7.9% 123 - 123 1,268 167
36 山口県 7.5% 41 - 41 470 33
37 神奈川県 7.4% 97 - 97 1,136 83
38 山形県 7.1% 18 - 18 211 26
39 兵庫県 6.8% 71 - 71 886 94
40 広島県 6.5% 32 - 32 449 15
41 京都府 6.2% 19 - 19 259 29
42 福岡県 5.8% 47 - 47 701 62
43 福井県 5.7% 12 - 12 178 22
44 富山県 5.4% 12 - 12 189 22
45 岐阜県 5.2% 33 - 33 561 35
46 名古屋市 5.2% 39 - 39 626 88
47 岡山県 5.1% 33 - 33 564 44
48 長野県 4.8% 38 - 38 703 55
48 奈良県 4.8% 19 - 19 351 28
50 広島市 4.5% 13 - 13 257 18
51 熊本県 4.2% 35 - 35 740 53
52 神戸市 4.2% 28 - 28 582 60
53 京都市 4.1% 19 - 19 411 34
54 佐賀県 3.9% 11 - 11 257 15
55 和歌山県 3.2% 12 - 12 332 35
56 大阪府 3.1% 50 - 50 1,478 70
57 高知県 2.9% 12 - 12 378 27
58 鹿児島県 2.8% 24 - 24 782 37
59 長崎県 2.7% 17 - 17 576 39
60 愛媛県 1.4% 8 - 8 515 43
61 石川県 1.4% 5 - 5 326 34
62 堺市 0.9% 3 - 3 331 -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
  全国 9.2% 3,424 0 3,424 30,764 3,143
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
                      小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の事業所数、定員、入所人員、退所人員、年度末在籍人員及び
                     小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
里親連絡会タイトル.jpg