里親等委託率,都道府県市別 全国順位(平成15年度)

⇒戻る 里親等委託率,都道府県市別 全国順位 平成15年度 前のページを表示,次のページを表示
⇒全国マップ (A) (B) (A+B)
順位 自治体 里親等
委託率
里親委託児 ファミリーホーム児 里親等委託児 養護施設入所児 乳児院入所児
1 川崎市 42.9% 102 - 102 136 -
2 さいたま市 34.2% 26 - 26 50 -
3 新潟県 23.6% 64 - 64 177 30
4 沖縄県 21.7% 108 - 108 370 20
5 滋賀県 18.8% 43 - 43 166 20
6 北海道 18.1% 265 - 265 1,148 52
7 千葉市 18.1% 13 - 13 46 13
8 山梨県 16.6% 44 - 44 196 25
9 横浜市 15.9% 78 - 78 327 87
10 宮城県 13.3% 16 - 16 70 34
11 札幌市 13.1% 55 - 55 364 -
12 島根県 12.4% 27 - 27 162 28
13 宮崎県 12.1% 67 - 67 459 30
14 千葉県 11.9% 114 - 114 799 42
15 青森県 10.3% 44 - 44 349 35
16 群馬県 9.9% 44 - 44 368 31
17 東京都 9.7% 327 - 327 2,657 374
18 埼玉県 9.0% 140 - 140 1,237 179
19 秋田県 9.0% 24 - 24 222 22
20 岩手県 8.9% 34 - 34 320 26
21 静岡県 8.8% 68 - 68 623 85
22 愛知県 8.5% 91 - 91 908 67
23 栃木県 8.4% 49 - 49 451 81
24 茨城県 8.3% 67 - 67 679 58
25 仙台市 8.1% 26 - 26 278 18
26 福島県 7.9% 36 - 36 402 19
27 大阪市 7.6% 78 - 78 797 149
28 神奈川県 7.6% 95 - 95 1,077 79
29 三重県 7.5% 36 - 36 411 30
30 香川県 6.9% 10 - 10 117 17
31 鳥取県 6.9% 17 - 17 209 19
32 岡山県 6.9% 41 - 41 516 39
33 富山県 6.8% 13 - 13 160 18
34 福岡市 6.3% 24 - 24 305 55
35 名古屋市 5.8% 44 - 44 610 99
36 熊本県 5.1% 40 - 40 701 44
37 北九州市 5.1% 23 - 23 405 27
38 山形県 5.0% 12 - 12 209 18
39 広島県 5.0% 26 - 26 477 19
40 岐阜県 5.0% 28 - 28 503 32
41 大分県 4.9% 22 - 22 409 16
42 兵庫県 4.8% 50 - 50 904 92
43 京都府 4.7% 13 - 13 247 17
44 和歌山県 4.6% 17 - 17 326 29
45 神戸市 4.5% 32 - 32 618 60
46 山口県 4.3% 23 - 23 491 25
47 高知県 4.1% 16 - 16 363 16
48 京都市 4.0% 18 - 18 387 42
49 福岡県 3.4% 28 - 28 744 63
50 福井県 3.3% 7 - 7 181 21
51 広島市 3.1% 9 - 9 261 20
52 徳島県 3.0% 11 - 11 319 38
53 大阪府 2.5% 50 - 50 1,808 130
54 奈良県 2.0% 8 - 8 361 27
55 愛媛県 1.7% 9 - 9 473 38
56 長崎県 1.7% 11 - 11 612 20
57 鹿児島県 1.4% 12 - 12 777 59
58 長野県 1.4% 10 - 10 671 54
59 石川県 1.3% 5 - 5 349 32
60 佐賀県 0.4% 1 - 1 252 20
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
      - - - - -
  全国 7.9% 2,811 0 2,811 30,014 2,840
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
                      小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の事業所数、定員、入所人員、退所人員、年度末在籍人員及び
                     小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
里親連絡会タイトル.jpg