里親等委託率,都道府県市別 全国順位(平成25年度)

⇒戻る 里親等委託率,都道府県市別 全国順位 平成25年度 前のページを表示,次のページを表示
⇒全国マップ (A) (B) (A+B)
順位 自治体 里親等
委託率
里親委託児 ファミリーホーム児 里親等委託児 養護施設入所児 乳児院入所児
1 新潟県 44.1% 80 2 82 87 17
2 静岡市 35.4% 58 - 58 95 11
3 新潟市 31.6% 33 3 36 66 12
4 宮城県 30.8% 82 20 102 188 41
5 岩手県 27.4% 109 2 111 261 33
6 沖縄県 25.5% 67 51 118 332 13
7 北海道 24.4% 287 30 317 950 31
8 さいたま市 23.1% 54 17 71 211 26
9 仙台市 22.9% 49 2 51 138 34
10 山梨県 22.8% 53 18 71 210 31
11 静岡県 22.4% 91 23 114 355 41
12 島根県 22.1% 47 - 47 141 25
13 川崎市 21.3% 49 10 59 196 22
14 福岡市 20.5% 15 66 81 269 45
15 滋賀県 19.9% 7 45 52 176 33
16 大分県 19.4% 30 50 80 315 18
17 栃木県 18.6% 101 14 115 429 73
18 浜松市 18.6% 20 6 26 100 14
19 千葉県 17.9% 162 13 175 731 73
20 青森県 17.3% 48 13 61 274 18
21 香川県 17.0% 27 6 33 139 22
22 札幌市 16.6% 77 34 111 536 23
23 福島県 16.2% 70 3 73 358 21
24 福岡県 15.7% 107 13 120 579 63
25 三重県 15.5% 71 6 77 392 29
26 鳥取県 15.3% 25 15 40 189 33
27 徳島県 15.2% 35 5 40 205 19
28 千葉市 13.4% 12 8 20 118 11
29 宮崎県 13.3% 59 4 63 383 26
30 山口県 13.3% 61 11 72 434 34
31 富山県 13.3% 17 5 22 125 19
32 岡山県 12.9% 27 14 41 267 10
33 石川県 12.2% 14 9 23 153 12
34 埼玉県 12.1% 131 41 172 1,103 141
35 佐賀県 12.0% 27 5 32 217 17
36 神奈川県 11.8% 75 - 75 507 54
37 愛知県 11.8% 101 28 129 881 84
38 相模原市 11.7% 13 6 19 131 12
39 和歌山県 11.6% 33 11 44 300 35
40 茨城県 11.5% 74 13 87 607 62
41 広島県 11.5% 42 9 51 364 30
42 広島市 11.4% 25 7 32 234 14
43 奈良県 11.2% 34 3 37 268 24
44 横須賀市 10.6% 8 8 16 127 8
45 群馬県 10.6% 24 21 45 341 40
46 東京都 10.4% 306 65 371 2,791 402
47 兵庫県 9.8% 112 1 113 939 99
48 北九州市 9.7% 18 21 39 341 23
49 福井県 9.6% 19 - 19 156 22
50 長野県 9.3% 52 11 63 562 54
51 熊本県 8.8% 25 11 36 351 21
52 長崎県 8.8% 36 8 44 420 35
53 京都市 8.8% 34 4 38 364 29
54 岡山市 8.6% 14 5 19 191 11
55 神戸市 8.6% 35 3 38 360 46
56 名古屋市 8.5% 47 15 62 579 92
57 鹿児島県 8.0% 48 12 60 639 53
58 岐阜県 7.8% 40 4 44 485 33
59 高知県 7.7% 18 11 29 322 26
60 山形県 7.6% 2 16 18 203 15
61 京都府 7.4% 22 - 22 235 40
62 熊本市 7.3% 20 4 24 275 29
63 金沢市 7.2% 9 2 11 131 10
64 大阪市 7.2% 44 46 90 980 188
65 愛媛県 7.1% 13 22 35 413 43
66 横浜市 7.0% 9 37 46 540 70
67 秋田県 6.1% 14 - 14 189 25
68 堺市 6.0% 18 1 19 279 20
69 大阪府 5.6% 57 24 81 1,241 112
  全国 13.2% 3,643 993 4,636 27,468 2,952
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
                      小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の事業所数、定員、入所人員、退所人員、年度末在籍人員及び
                     小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
里親連絡会タイトル.jpg