⇒TOP | (20)乳児院退所後の措置変更先(都道府県市別) (平成23年度 速報値) |
H23児童養護施設入所率 | ||||||||
⇒22年度 | ⇒24年度 | 厚生労働省 家庭福祉課調べ | 社会福祉施設等調査より | |||||||
都道府県市 | 乳児院からの措置解除児童数 | 乳児院からの措置変更児童数 | 児童養護施設定数(人) | 児童養護施設入所児童数(人) | 入所率 | |||||
里親へ | 児童養護施設へ | その他へ | 合計 | |||||||
1 | 北海道 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1230 | 1,112 | 90.4% | |
2 | 青森県 | 8 | 7 | 4 | 2 | 13 | 397 | 318 | 80.1% | |
3 | 岩手県 | 14 | 5 | 5 | 0 | 10 | 314 | 270 | 86.0% | |
4 | 宮城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 秋田県 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 266 | 226 | 85.0% | |
6 | 山形県 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 233 | 220 | 94.4% | |
7 | 福島県 | 7 | 3 | 5 | 1 | 9 | 405 | 369 | 91.1% | |
8 | 茨城県 | 9 | 5 | 15 | 7 | 27 | 906 | 795 | 87.7% | |
9 | 栃木県 | 13 | 6 | 20 | 0 | 26 | 504 | 447 | 88.7% | |
10 | 群馬県 | 22 | 6 | 9 | 3 | 18 | 410 | 284 | 69.3% | |
11 | 埼玉県 | 106 | 16 | 36 | 5 | 57 | 1448 | 1273 | 87.9% | |
12 | 千葉県 | 23 | 12 | 13 | 3 | 28 | 905 | 841 | 92.9% | |
13 | 東京都 | 262 | 16 | 87 | 43 | 146 | 2964 | 2779 | 93.8% | |
14 | 神奈川県 | 19 | 12 | 34 | 5 | 51 | 1050 | 931 | 88.7% | |
15 | 新潟県 | 4 | 4 | 6 | 0 | 10 | 166 | 153 | 92.2% | |
16 | 富山県 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 200 | 171 | 85.5% | |
17 | 石川県 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 202 | 129 | 63.9% | |
18 | 福井県 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 220 | 145 | 65.9% | |
19 | 山梨県 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 287 | 229 | 79.8% | |
20 | 長野県 | 14 | 5 | 12 | 2 | 19 | 646 | 570 | 88.2% | |
21 | 岐阜県 | 9 | 2 | 7 | 2 | 11 | 592 | 519 | 87.7% | |
22 | 静岡県 | 15 | 5 | 11 | 1 | 17 | 502 | 420 | 83.7% | |
23 | 愛知県 | 34 | 12 | 35 | 5 | 52 | 1063 | 929 | 87.4% | |
24 | 三重県 | 12 | 7 | 7 | 0 | 14 | 454 | 412 | 90.7% | |
25 | 滋賀県 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 102 | 88 | 86.3% | |
26 | 京都府 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 315 | 237 | 75.2% | |
27 | 大阪府 | 79 | 6 | 38 | 7 | 51 | 1682 | 1520 | 90.4% | |
28 | 兵庫県 | 31 | 9 | 22 | 2 | 33 | 1065 | 954 | 89.6% | |
29 | 奈良県 | 12 | 1 | 5 | 0 | 6 | 370 | 312 | 84.3% | |
30 | 和歌山県 | 7 | 5 | 9 | 0 | 14 | 366 | 324 | 88.5% | |
31 | 鳥取県 | 10 | 2 | 8 | 2 | 12 | 236 | 196 | 83.1% | |
32 | 島根県 | 39 | 1 | 1 | 0 | 2 | 170 | 141 | 82.9% | |
33 | 岡山県 | 9 | 3 | 10 | 2 | 15 | 397 | 299 | 75.3% | |
34 | 広島県 | 6 | 3 | 5 | 0 | 8 | 502 | 414 | 82.5% | |
35 | 山口県 | 6 | 5 | 12 | 0 | 17 | 568 | 486 | 85.6% | |
36 | 徳島県 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 340 | 275 | 80.9% | |
37 | 香川県 | 12 | 3 | 3 | 1 | 7 | 161 | 142 | 88.2% | |
38 | 愛媛県 | 5 | 0 | 9 | 3 | 12 | 553 | 458 | 82.8% | |
39 | 高知県 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 431 | 344 | 79.8% | |
40 | 福岡県 | 14 | 1 | 17 | 5 | 23 | 798 | 677 | 84.8% | |
41 | 佐賀県 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 300 | 254 | 84.7% | |
42 | 長崎県 | 4 | 3 | 7 | 1 | 11 | 662 | 515 | 77.8% | |
43 | 熊本県 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 508 | 451 | 88.8% | |
44 | 大分県 | 12 | 3 | 5 | 1 | 9 | 403 | 342 | 84.9% | |
45 | 宮崎県 | 4 | 2 | 9 | 1 | 12 | 480 | 453 | 94.4% | |
46 | 鹿児島県 | 16 | 3 | 16 | 0 | 19 | 853 | 713 | 83.6% | |
47 | 沖縄県 | 8 | 6 | 3 | 0 | 9 | 422 | 374 | 88.6% | |
48 | 札幌市 | 12 | 14 | 4 | 0 | 18 | 368 | 343 | 93.2% | |
49 | 仙台市 | 27 | 3 | 13 | 1 | 17 | 305 | 292 | 95.7% | |
50 | さいたま市 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 110 | 104 | 94.5% | |
51 | 千葉市 | 8 | 0 | 5 | 1 | 6 | 90 | 88 | 97.8% | |
52 | 横浜市 | 29 | 5 | 16 | 2 | 23 | 426 | 382 | 89.7% | |
53 | 川崎市 | 29 | 1 | 10 | 0 | 11 | 148 | 123 | 83.1% | |
54 | 相模原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100.0% | |
55 | 新潟市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 | 97.5% | |
56 | 静岡市 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 86 | 75 | 87.2% | |
57 | 浜松市 | 2 | 4 | 7 | 0 | 11 | 210 | 165 | 78.6% | |
58 | 名古屋市 | 26 | 7 | 29 | 3 | 39 | 630 | 536 | 85.1% | |
59 | 京都市 | 7 | 0 | 14 | 1 | 15 | 438 | 369 | 84.2% | |
60 | 大阪市 | 66 | 10 | 48 | 8 | 66 | 776 | 688 | 88.7% | |
61 | 堺市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 311 | 86.4% | |
62 | 神戸市 | 16 | 3 | 9 | 1 | 13 | 760 | 502 | 66.1% | |
63 | 岡山市 | 5 | 0 | 9 | 1 | 10 | 274 | 256 | 93.4% | |
64 | 広島市 | 10 | 0 | 11 | 1 | 12 | 274 | 251 | 91.6% | |
65 | 北九州市 | 12 | 0 | 10 | 0 | 10 | 421 | 351 | 83.4% | |
66 | 福岡市 | 36 | 6 | 14 | 5 | 25 | 327 | 246 | 75.2% | |
67 | 熊本市 | 11 | 3 | 14 | 2 | 19 | 296 | 275 | 92.9% | |
68 | 横須賀市 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 91 | 72.8% | |
69 | 金沢市 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 220 | 166 | 75.5% | |
全国 | 1,237 | 263 | 737 | 137 | 1,137 | 33,782 | 29,214 | 86.5% | ||
委託あり | 65 | 56 | 63 | 40 | 64 | |||||
委託なし | 4 | 13 | 6 | 29 | 5 | |||||
○乳児院からの措置変更の場合に、児童養護施設への措置変更の割合が高い自治体が多い | ||||||||||
措置変更先をできる限り里親とするよう、重点的な取組が必要。 |