⇒TOP | (20)乳児院退所後の措置変更先(都道府県市別) (平成22年度) |
H22 児童養護施設入所率 | ||||||||
⇒23年度 | 厚生労働省 家庭福祉課調べ | 社会福祉施設等調査より | ||||||||
都道府県市 | 乳児院からの措置解除児童数 | 乳児院からの措置変更児童数 | 児童養護施設定数(人) | 児童養護施設入所児童数(人) | 入所率 | |||||
里親へ | 児童養護施設へ | その他へ | 合計 | |||||||
1 | 北海道 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 995 | 907 | 91.2% | |
2 | 青森県 | 11 | 2 | 6 | 0 | 8 | 307 | 258 | 84.0% | |
3 | 岩手県 | 17 | 4 | 4 | 0 | 8 | 172 | 149 | 86.6% | |
4 | 宮城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 100.0% | |
5 | 秋田県 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 106 | 110 | 103.8% | |
6 | 山形県 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 233 | 214 | 91.8% | |
7 | 福島県 | 5 | 6 | 3 | 0 | 9 | 416 | 399 | 95.9% | |
8 | 茨城県 | 22 | 4 | 21 | 0 | 25 | 906 | 826 | 91.2% | |
9 | 栃木県 | 14 | 6 | 10 | 0 | 16 | 400 | 357 | 89.3% | |
10 | 群馬県 | 7 | 5 | 8 | 0 | 13 | 242 | 222 | 91.7% | |
11 | 埼玉県 | 79 | 25 | 57 | 1 | 83 | 1418 | 1302 | 91.8% | |
12 | 千葉県 | 27 | 9 | 8 | 1 | 18 | 834 | 729 | 87.4% | |
13 | 東京都 | 302 | 23 | 89 | 16 | 128 | 2936 | 2750 | 93.7% | |
14 | 神奈川県 | 26 | 7 | 24 | 2 | 33 | 1104 | 968 | 87.7% | |
15 | 新潟県 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 166 | 154 | 92.8% | |
16 | 富山県 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 50 | 43 | 86.0% | |
17 | 石川県 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 202 | 139 | 68.8% | |
18 | 福井県 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 221 | 164 | 74.2% | |
19 | 山梨県 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 275 | 218 | 79.3% | |
20 | 長野県 | 12 | 4 | 16 | 8 | 28 | 470 | 423 | 90.0% | |
21 | 岐阜県 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 512 | 460 | 89.8% | |
22 | 静岡県 | 13 | 5 | 10 | 1 | 16 | 502 | 432 | 86.1% | |
23 | 愛知県 | 46 | 11 | 25 | 4 | 40 | 671 | 613 | 91.4% | |
24 | 三重県 | 16 | 0 | 10 | 0 | 10 | 458 | 379 | 82.8% | |
25 | 滋賀県 | 8 | 1 | 5 | 0 | 6 | 96 | 75 | 78.1% | |
26 | 京都府 | 9 | 2 | 8 | 0 | 10 | 315 | 242 | 76.8% | |
27 | 大阪府 | 78 | 1 | 40 | 1 | 42 | 1086 | 1017 | 93.6% | |
28 | 兵庫県 | 22 | 4 | 33 | 1 | 38 | 590 | 532 | 90.2% | |
29 | 奈良県 | 12 | 0 | 13 | 1 | 14 | 372 | 317 | 85.2% | |
30 | 和歌山県 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 136 | 119 | 87.5% | |
31 | 鳥取県 | 6 | 1 | 7 | 1 | 9 | 230 | 204 | 88.7% | |
32 | 島根県 | 39 | 0 | 7 | 1 | 8 | 170 | 142 | 83.5% | |
33 | 岡山県 | 14 | 2 | 8 | 1 | 11 | 397 | 308 | 77.6% | |
34 | 広島県 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 446 | 368 | 82.5% | |
35 | 山口県 | 6 | 2 | 10 | 0 | 12 | 418 | 349 | 83.5% | |
36 | 徳島県 | 6 | 1 | 8 | 0 | 9 | 340 | 276 | 81.2% | |
37 | 香川県 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 96 | 80 | 83.3% | |
38 | 愛媛県 | 15 | 0 | 11 | 0 | 11 | 238 | 218 | 91.6% | |
39 | 高知県 | 17 | 0 | 8 | 0 | 8 | 183 | 149 | 81.4% | |
40 | 福岡県 | 23 | 4 | 15 | 4 | 23 | 723 | 618 | 85.5% | |
41 | 佐賀県 | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 | 300 | 245 | 81.7% | |
42 | 長崎県 | 5 | 1 | 9 | 1 | 11 | 496 | 379 | 76.4% | |
43 | 熊本県 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 508 | 452 | 89.0% | |
44 | 大分県 | 12 | 4 | 8 | 0 | 12 | 316 | 258 | 81.6% | |
45 | 宮崎県 | 4 | 1 | 6 | 0 | 7 | 255 | 241 | 94.5% | |
46 | 鹿児島県 | 4 | 4 | 13 | 1 | 18 | 558 | 495 | 88.7% | |
47 | 沖縄県 | 8 | 2 | 6 | 1 | 9 | 422 | 383 | 90.8% | |
48 | 札幌市 | 10 | 11 | 8 | 0 | 19 | 368 | 353 | 95.9% | |
49 | 仙台市 | 27 | 4 | 23 | 2 | 29 | 305 | 297 | 97.4% | |
50 | さいたま市 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 110 | 96 | 87.3% | |
51 | 千葉市 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 90 | 89 | 98.9% | |
52 | 横浜市 | 31 | 6 | 19 | 3 | 28 | 426 | 378 | 88.7% | |
53 | 川崎市 | 24 | 1 | 8 | 0 | 9 | 160 | 133 | 83.1% | |
54 | 相模原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 47 | 94.0% | |
55 | 新潟市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 100.0% | |
56 | 静岡市 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 86 | 81 | 94.2% | |
57 | 浜松市 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 210 | 182 | 86.7% | |
58 | 名古屋市 | 22 | 4 | 13 | 5 | 22 | 676 | 608 | 89.9% | |
59 | 京都市 | 12 | 0 | 15 | 2 | 17 | 432 | 383 | 88.7% | |
60 | 大阪市 | 95 | 3 | 34 | 1 | 38 | 795 | 714 | 89.8% | |
61 | 堺市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 314 | 87.2% | |
62 | 神戸市 | 16 | 6 | 6 | 0 | 12 | 760 | 532 | 70.0% | |
63 | 岡山市 | 3 | 1 | 7 | 1 | 9 | 280 | 241 | 86.1% | |
64 | 広島市 | 8 | 1 | 12 | 2 | 15 | 274 | 249 | 90.9% | |
65 | 北九州市 | 10 | 2 | 9 | 3 | 14 | 426 | 366 | 85.9% | |
66 | 福岡市 | 29 | 6 | 9 | 1 | 16 | 327 | 258 | 78.9% | |
67 | 熊本市 | 17 | 4 | 12 | 5 | 21 | 296 | 281 | 94.9% | |
68 | 横須賀市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 79 | 92.9% | |
69 | 金沢市 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 220 | 172 | 78.2% | |
全国 | 1,302 | 222 | 741 | 89 | 1,052 | 3,778 | 3,136 | 83.0% | ||
委託あり | 63 | 54 | 63 | 37 | 64 | |||||
委託なし | 6 | 15 | 6 | 32 | 5 | |||||
○乳児院からの措置変更の場合に、児童養護施設への措置変更の割合が高い自治体が多い。 | ||||||||||
措置変更先をできる限り里親とするよう、重点的な取組が必要。 |