⇒TOP (20)乳児院退所後の措置変更先(都道府県市別)
(平成24年度)
H24児童養護施設入所率
⇒23年度 厚生労働省 家庭福祉課調べ 社会福祉施設等調査より
  都道府県市 乳児院からの措置解除児童数 乳児院からの措置変更児童数 児童養護施設定数(人) 児童養護施設入所児童数(人) 入所率
  里親へ 児童養護施設へ その他へ 合計
1 北海道 2 0 3 0 3 1651 1,332 80.7%
2 青森県 12 4 9 0 13 493 387 78.5%
3 岩手県 13 1 2 0 3 496 395 79.6%
4 宮城県 0 0 0 0 0 70 191 272.9%
5 秋田県 4 1 5 1 7 409 333 81.4%
6 山形県 7 4 4 1 9 233 214 91.8%
7 福島県 3 6 5 1 12 490 380 77.6%
8 茨城県 22 4 15 0 19 906 676 74.6%
9 栃木県 20 8 15 2 25 620 518 83.5%
10 群馬県 11 4 13 2 19 752 542 72.1%
11 埼玉県 106 19 42 4 65 1456 1210 83.1%
12 千葉県 34 7 13 4 24 975 792 81.2%
13 東京都 226 22 77 20 119 2642 2814 106.5%
14 神奈川県 20 7 14 2 23 1024 509 49.7%
15 新潟県 7 5 4 0 9 166 90 54.2%
16 富山県 11 2 2 0 4 300 221 73.7%
17 石川県 7 2 6 0 8 202 110 54.5%
18 福井県 3 1 5 0 6 220 151 68.6%
19 山梨県 2 0 3 0 3 232 207 89.2%
20 長野県 23 4 10 1 15 922 729 79.1%
21 岐阜県 7 2 3 2 7 684 571 83.5%
22 静岡県 13 2 12 0 14 490 381 77.8%
23 愛知県 25 6 23 3 32 1473 1224 83.1%
24 三重県 8 5 6 2 13 459 412 89.8%
25 滋賀県 5 3 4 0 7 295 268 90.8%
26 京都府 10 0 7 0 7 315 249 79.0%
27 大阪府 71 4 41 7 52 2114 1671 79.0%
28 兵庫県 25 5 22 1 28 1602 1444 90.1%
29 奈良県 14 2 3 1 6 372 281 75.5%
30 和歌山県 5 3 7 1 11 581 478 82.3%
31 鳥取県 12 3 4 0 7 236 176 74.6%
32 島根県 93 1 7 1 9 170 143 84.1%
33 岡山県 6 0 7 3 10 397 309 77.8%
34 広島県 8 3 9 0 12 456 351 77.0%
35 山口県 7 3 10 2 15 708 578 81.6%
36 徳島県 6 2 3 1 6 340 231 67.9%
37 香川県 11 1 4 0 5 226 211 93.4%
38 愛媛県 10 2 6 1 9 880 700 79.5%
39 高知県 9 1 8 0 9 676 514 76.0%
40 福岡県 19 4 14 0 18 878 660 75.2%
41 佐賀県 4 2 7 0 9 295 217 73.6%
42 長崎県 7 2 5 0 7 828 591 71.4%
43 熊本県 4 1 5 0 6 504 439 87.1%
44 大分県 13 6 1 0 7 527 417 79.1%
45 宮崎県 2 2 11 0 13 705 623 88.4%
46 鹿児島県 10 9 11 3 23 1160 920 79.3%
47 沖縄県 6 6 5 2 13 432 335 77.5%
48 札幌市 11 10 4 0 14 368 549 149.2%
49 仙台市 26 7 19 0 26 305 141 46.2%
50 さいたま市 2 2 1 0 3 110 227 206.4%
51 千葉市 6 0 4 2 6 90 113 125.6%
52 横浜市 36 7 18 1 26 497 535 107.6%
53 川崎市 29 3 4 0 7 178 217 121.9%
54 相模原市 0 0 0 0 0 50 142 284.0%
55 新潟市 0 0 0 0 0 40 68 170.0%
56 静岡市 2 3 6 0 9 86 81 94.2%
57 浜松市 1 2 3 0 5 210 107 51.0%
58 名古屋市 28 5 8 2 15 666 564 84.7%
59 京都市 10 2 10 1 13 438 365 83.3%
60 大阪市 74 9 42 8 59 905 1026 113.4%
61 堺市 0 0 0 0 0 360 275 76.4%
62 神戸市 18 9 9 0 18 760 371 48.8%
63 岡山市 12 0 4 0 4 274 198 72.3%
64 広島市 4 1 14 0 15 280 272 97.1%
65 北九州市 15 0 3 1 4 426 359 84.3%
66 福岡市 32 8 5 0 13 297 267 89.9%
67 熊本市 9 0 11 2 13 296 275 92.9%
68 横須賀市 3 1 2 0 3 125 91 72.8%
69 金沢市 1 2 4 0 6 220 166 75.5%
  全国 1,262 252 663 85 1,000 39,043 32,604 83.5%
委託あり 65 57 65 31 65    
委託なし 4 12 4 38 4
○乳児院からの措置変更の場合に、児童養護施設への措置変更の割合が高い自治体が多い。
  措置変更先をできる限り里親とするよう、重点的な取組が必要。