登録里親、児童委託里親の新規・取消数の推移(栃木県)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 9 栃木県
年度 登録里親数   児童委託里親数   未委託里親数 登録里親への児童委託率(年度末) 児童委託率全国順位
前年度末現在 新 規 取 消 年度末
現在
前年度より継続   前年度末現在 新 規 取 消 委託里親数 前年度より継続  
平成28年度 257 21 10 268 247   85 21 21 85 64   183 31.7% 40位/69
平成27年度 247 28 18 257 229   91 22 28 85 63   172 33.1% 39位/69
平成26年度 262 24 39 247 223   94 6 7 93 87   154 37.7% 32位/69
平成25年度 244 32 14 262 230   89 21 16 94 73   168 35.9% 38位/69
平成24年度 226 23 5 244 221   87 21 19 89 68   155 36.5% 35位/69
平成23年度 193 40 7 226 186   77 26 16 87 61   139 38.5% 26位/69
平成22年度 177 23 7 193 170   74 15 12 77 62   116 39.9% 26位/68
平成21年度 169 46 38 177 131   71 14 11 74 60   103 41.8% 24位/67
平成20年度 191 14 14 191 177   59 20 8 71 51   120 37.2% 28位/66
平成19年度 197 11 17 191 180   62 16 19 59 43   132 30.9% 27位/66
平成18年度 191 18 12 197 179   53 25 16 62 37   135 31.5% 26位/62
平成17年度 178 24 11 191 167   41 26 14 53 27   138 27.7% 34位/61
平成16年度 180 12 14 178 166   41 11 11 41 30   137 23.0% 39位/60
平成15年度 168 17 5 180 163   46 13 18 41 28   139 22.8% 32位/60
平成14年度 220 13 65 168 155   54 11 19 46 35   122 27.4% 20位/59
平成13年度 239 12 31 220 208   54 24 24 54 30   166 24.5% 19位/59
平成12年度 253 6 20 239 233   61 10 17 54 44   185 22.6% 23位/59
平成11年度 263 24 34 253 229   69 16 24 61 45   192 24.1% 18位/59
登録里親数は 1.06倍 増加 児童委託里親数は 1.39倍 増加 未委託里親は183家庭68.3% 児童委託率は 1.32倍 増加
※厚生労働省 福祉行政報告例 (閲覧児童第13表 里親数,都道府県−指定都市−中核市×新規−取消別)
里親連絡会タイトル.jpg