登録里親、児童委託里親の新規・取消数の推移(群馬県)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 10 群馬県
年度 登録里親数   児童委託里親数   未委託里親数 登録里親への児童委託率(年度末) 児童委託率全国順位
前年度末現在 新 規 取 消 年度末
現在
前年度より継続   前年度末現在 新 規 取 消 委託里親数 前年度より継続  
平成28年度 131 19 4 146 127   38 15 12 41 26   105 28.1% 53位/69
平成27年度 117 20 5 132 112   43 14 19 38 24   94 28.8% 53位/69
平成26年度 106 14 3 117 103   42 13 13 42 29   75 35.9% 40位/69
平成25年度 127 19 40 106 87   42 10 10 42 32   64 39.6% 23位/69
平成24年度 127 7 7 127 120   43 4 5 42 38   85 33.1% 43位/69
平成23年度 125 11 9 127 116   37 10 4 43 33   84 33.9% 41位/69
平成22年度 121 9 2 128 119   40 7 9 38 31   90 29.7% 58位/68
平成21年度 141 6 27 120 114   42 10 15 37 27   83 30.8% 50位/67
平成20年度 134 13 6 141 128   41 10 9 42 32   99 29.8% 37位/66
平成19年度 165 14 45 134 120   38 23 20 41 18   93 30.6% 28位/66
平成18年度 157 15 7 165 150   38 8 8 38 30   127 23.0% 44位/62
平成17年度 164 12 19 157 145   39 10 11 38 28   119 24.2% 38位/61
平成16年度 157 10 3 164 154   34 10 6 38 28   126 23.2% 38位/60
平成15年度 147 13 3 157 144   34 6 8 32 26   125 20.4% 40位/60
平成14年度 169 23 45 147 124   32 10 8 34 24   113 23.1% 28位/59
平成13年度 173 5 9 169 164   38 8 14 32 24   137 18.9% 31位/59
平成12年度 167 13 7 173 160   28 16 6 38 22   135 22.0% 24位/59
平成11年度 158 17 8 167 150   29 7 8 28 21   139 16.8% 34位/59
登録里親数は 0.87倍 減少 児童委託里親数は 1.46倍 増加 未委託里親は105家庭71.9% 児童委託率は 1.67倍 増加
※厚生労働省 福祉行政報告例 (閲覧児童第13表 里親数,都道府県−指定都市−中核市×新規−取消別)
里親連絡会タイトル.jpg