里親数及び里親に委託されている児童数の推移(京都府)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 26 京都府  
年度 登録里親 委託里親 未委託里親 登録里親への児童委託率 平均児童
委託人数
里親委託児童の内訳 備考
児童合計 0 歳 1〜6歳 7〜12歳 13〜15歳 16歳以上
平成28年度 101 32 69 31.7% 1.3人 40 1 6 11 10 12  
平成27年度 92 30 62 32.6% 1.2人 37 - 7 12 8 10  
平成26年度 86 35 51 40.7% 1.0人 34 - 5 9 7 13  
平成25年度 74 21 53 28.4% 1.0人 22 - 4 6 2 10  
平成24年度 65 19 46 29.2% 0.9人 18 - 2 5 4 7  
平成23年度 64 14 50 21.9% 1.2人 17 - 2 3 7 5  
平成22年度 57 12 45 21.1% 1.7人 20 - 2 3 10 5  
平成21年度 49 11 38 22.4% 1.5人 16 - - 5 5 6  
平成20年度 58 11 47 19.0% 1.5人 16 - 1 6 3 6  
平成19年度 67 19 48 28.4% 0.9人 18 - 1 6 5 6  
平成18年度 66 17 49 25.8% 1.1人 19 - 5 6 4 4  
平成17年度 74 13 61 17.6% 1.2人 15 1 1 5 6 2  
平成16年度 74 15 59 20.3% 0.9人 13 - 3 5 3 2  
平成15年度 77 12 65 15.6% 1.1人 13 - 2 7 2 2  
平成14年度 76 8 68 10.5% 0.9人 7 - 1 4 1 1  
平成13年度 77 7 70 9.1% 0.1人 1 - - - 1 -  
平成12年度 93 9 84 9.7% 0.4人 4 - 2 - 1 1  
平成11年度 108 9 99 8.3% 0.7人 6 - 1 - 2 3  
平成10年度 102 12 90 11.8% 0.5人 6 - 1 1 - 4  
平成9年度 96 10 86 10.4% 0.6人 6 1 - 2 1 2  
3
    ※里親が足りないといいながら、未委託里親が 69家庭(68.3%) と多いのは何故でしょうか?
登録里親数は 1.05倍 増加 里親委託児童数は 6.67倍 増加
委託里親数は 3.20倍 増加 里親の児童委託率は 3.04倍 増加 20年間で 3人の0歳児を里親委託
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
里親連絡会タイトル.jpg