里親数及び里親に委託されている児童数の推移(大阪府)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 27 大阪府  
年度 登録里親 委託里親 未委託里親 登録里親への児童委託率 平均児童
委託人数
里親委託児童の内訳 備考
児童合計 0 歳 1〜6歳 7〜12歳 13〜15歳 16歳以上
平成28年度 211 83 128 39.3% 1.2人 100 14 26 21 16 23  
平成27年度 189 85 104 45.0% 1.3人 110 7 35 25 18 25  
平成26年度 160 63 97 39.4% 1.2人 78 11 21 16 14 16  
平成25年度 152 59 93 38.8% 1.4人 81 3 27 20 13 18  
平成24年度 162 61 101 37.7% 1.4人 84 4 27 21 16 16  
平成23年度 149 56 93 37.6% 1.4人 76 2 21 17 17 19  
平成22年度 133 46 87 34.6% 1.2人 55 5 13 12 13 12  
平成21年度 118 42 76 35.6% 1.2人 52 - 14 15 12 11  
平成20年度 151 44 107 29.1% 1.3人 59 - 16 15 15 13  
平成19年度 143 37 106 25.9% 1.3人 49 1 10 10 17 11  
平成18年度 155 39 116 25.2% 1.3人 50 3 11 8 11 17  
平成17年度 199 39 160 19.6% 1.5人 57 1 13 15 12 16  
平成16年度 190 40 150 21.1% 1.4人 55 3 19 13 6 14  
平成15年度 177 37 140 20.9% 1.4人 50 1 14 13 9 13  
平成14年度 176 27 149 15.3% 1.5人 41 1 18 5 5 12  
平成13年度 160 14 146 8.8% 1.4人 19 1 5 3 6 4  
平成12年度 159 23 136 14.5% 1.7人 38 1 18 4 9 6  
平成11年度 155 22 133 14.2% 1.7人 37 2 15 8 6 6  
平成10年度 157 27 130 17.2% 1.6人 43 - 23 8 8 4  
平成9年度 174 29 145 16.7% 1.2人 36 2 13 11 6 4  
62
    ※里親が足りないといいながら、未委託里親が 128家庭(60.7%) と多いのは何故でしょうか?
登録里親数は 1.21倍 増加 里親委託児童数は 2.78倍 増加
委託里親数は 2.86倍 増加 里親の児童委託率は 2.36倍 増加 20年間で 62人の0歳児を里親委託
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
里親連絡会タイトル.jpg