里親数及び里親に委託されている児童数の推移(長野県)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 20 長野県  
年度 登録里親 委託里親 未委託里親 登録里親への児童委託率 平均児童
委託人数
里親委託児童の内訳 備考
児童合計 0 歳 1〜6歳 7〜12歳 13〜15歳 16歳以上
平成28年度 207 53 154 25.6% 1.1人 60 3 18 17 7 15  
平成27年度 196 46 150 23.5% 1.2人 54 3 15 12 7 17  
平成26年度 169 43 126 25.4% 1.2人 50 4 14 7 10 15  
平成25年度 162 49 113 30.2% 1.3人 63 4 16 10 14 19  
平成24年度 186 47 139 25.3% 1.3人 59 2 11 17 20 9  
平成23年度 174 45 129 25.9% 1.2人 55 3 12 17 17 6  
平成22年度 161 42 119 26.1% 1.3人 53 2 14 18 13 6  
平成21年度 149 40 109 26.8% 1.2人 46 1 17 19 4 5  
平成20年度 194 43 151 22.2% 1.1人 48 2 20 16 6 4  
平成19年度 193 33 160 17.1% 1.2人 38 1 19 11 3 4  
平成18年度 190 32 158 16.8% 1.2人 38 1 15 11 5 6  
平成17年度 184 29 155 15.8% 1.2人 34 - 16 7 5 6  
平成16年度 171 28 143 16.4% 0.9人 24 2 12 2 7 1  
平成15年度 158 10 148 6.3% 1.0人 10 2 3 4 - 1  
平成14年度 156 9 147 5.8% 1.1人 10 1 6 1 - 2  
平成13年度 158 11 147 7.0% 1.1人 12 - 6 1 2 3  
平成12年度 163 15 148 9.2% 1.0人 15 - 8 2 1 4  
平成11年度 168 18 150 10.7% 0.9人 17 - 5 3 1 8  
平成10年度 172 18 154 10.5% 1.0人 18 2 5 3 3 5  
平成9年度 191 19 172 9.9% 1.1人 20 1 7 3 7 2  
34
    ※里親が足りないといいながら、未委託里親が 154家庭(74.4%) と多いのは何故でしょうか?
登録里親数は 1.08倍 増加 里親委託児童数は 3.00倍 増加
委託里親数は 2.79倍 増加 里親の児童委託率は 2.57倍 増加 20年間で 34人の0歳児を里親委託
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
里親連絡会タイトル.jpg