⇒戻る | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
⇒全国マップ | 19 | 山梨県 | |||||||||||||||||||||||
年度 | 登録里親 | 委託里親 | 未委託里親 | 登録里親への児童委託率 | 平均児童 委託人数 |
里親委託児童の内訳 | 備考 | ||||||||||||||||||
児童合計 | 0 歳 | 1〜6歳 | 7〜12歳 | 13〜15歳 | 16歳以上 | ||||||||||||||||||||
平成28年度 | 147 | 60 | 87 | 40.8% | 1.2人 | 72 | 2 | 25 | 23 | 14 | 8 | ||||||||||||||
平成27年度 | 135 | 59 | 76 | 43.7% | 1.2人 | 72 | 1 | 22 | 27 | 12 | 10 | ||||||||||||||
平成26年度 | 129 | 58 | 71 | 45.0% | 1.3人 | 73 | 3 | 25 | 25 | 10 | 10 | ||||||||||||||
平成25年度 | 129 | 57 | 72 | 44.2% | 1.2人 | 71 | 3 | 24 | 25 | 8 | 11 | ||||||||||||||
平成24年度 | 135 | 61 | 74 | 45.2% | 1.2人 | 76 | 1 | 27 | 26 | 9 | 13 | ||||||||||||||
平成23年度 | 121 | 62 | 59 | 51.2% | 1.3人 | 80 | 2 | 34 | 23 | 6 | 15 | ||||||||||||||
平成22年度 | 121 | 58 | 63 | 47.9% | 1.3人 | 76 | 3 | 29 | 23 | 8 | 13 | ||||||||||||||
平成21年度 | 103 | 51 | 52 | 49.5% | 1.4人 | 71 | 4 | 32 | 17 | 8 | 10 | ||||||||||||||
平成20年度 | 112 | 47 | 65 | 42.0% | 1.6人 | 75 | 5 | 28 | 19 | 14 | 9 | ||||||||||||||
平成19年度 | 109 | 45 | 64 | 41.3% | 1.4人 | 65 | 1 | 25 | 19 | 11 | 9 | ||||||||||||||
平成18年度 | 108 | 41 | 67 | 38.0% | 1.4人 | 59 | - | 24 | 15 | 13 | 7 | ||||||||||||||
平成17年度 | 96 | 40 | 56 | 41.7% | 1.4人 | 56 | 1 | 24 | 15 | 8 | 8 | ||||||||||||||
平成16年度 | 101 | 36 | 65 | 35.6% | 1.4人 | 51 | - | 18 | 15 | 13 | 5 | ||||||||||||||
平成15年度 | 87 | 28 | 59 | 32.2% | 1.6人 | 44 | 2 | 11 | 20 | 9 | 2 | ||||||||||||||
平成14年度 | 75 | 16 | 59 | 21.3% | 1.2人 | 19 | - | 6 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||
平成13年度 | 59 | 10 | 49 | 16.9% | 1.1人 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
平成12年度 | 68 | 11 | 57 | 16.2% | 1.0人 | 11 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
平成11年度 | 61 | 10 | 51 | 16.4% | 1.0人 | 10 | - | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
平成10年度 | 56 | 8 | 48 | 14.3% | 1.0人 | 8 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||
平成9年度 | 64 | 10 | 54 | 15.6% | 1.0人 | 10 | - | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
※里親が足りないといいながら、未委託里親が 87家庭(59.2%) と多いのは何故でしょうか? | |||||||||||||||||||||||||
登録里親数は | 2.30倍 | 増加 | 里親委託児童数は | 7.20倍 | 増加 | ||||||||||||||||||||
委託里親数は | 6.00倍 | 増加 | 里親の児童委託率は | 2.61倍 | 増加 | 20年間で | 29人の0歳児を里親委託 | ||||||||||||||||||
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||