⇒戻る | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
⇒全国マップ | 68 | 横須賀市 | ||||||||||||||||||||||||||
年度 | 登録里親数 | 児童委託里親数 | 未委託里親数 | 登録里親への児童委託率(年度末) | 児童委託率全国順位 | |||||||||||||||||||||||
前年度末現在 | 新 規 | 取 消 | 年度末 現在 |
前年度より継続 | 前年度末現在 | 新 規 | 取 消 | 委託里親数 | 前年度より継続 | |||||||||||||||||||
平成28年度 | 20 | 6 | 1 | 25 | 19 | 13 | 2 | - | 15 | 13 | 10 | 60.0% | 1位/69 | |||||||||||||||
平成27年度 | 20 | - | - | 20 | 20 | 10 | 4 | 1 | 13 | 9 | 7 | 65.0% | 1位/69 | |||||||||||||||
平成26年度 | 17 | 3 | - | 20 | 17 | 8 | 2 | - | 10 | 8 | 10 | 50.0% | 7位/69 | |||||||||||||||
平成25年度 | 18 | 1 | 2 | 17 | 16 | 8 | 2 | 2 | 8 | 6 | 9 | 47.1% | 12位/69 | |||||||||||||||
平成24年度 | 16 | 3 | 1 | 18 | 15 | 7 | 4 | 3 | 8 | 4 | 10 | 44.4% | 15位/69 | |||||||||||||||
平成23年度 | 18 | - | 2 | 16 | 16 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9 | 43.8% | 16位/69 | |||||||||||||||
平成22年度 | 17 | 2 | 1 | 18 | 16 | 6 | - | - | 6 | 6 | 12 | 33.3% | 43位/68 | |||||||||||||||
平成21年度 | 15 | 5 | 3 | 17 | 12 | 6 | - | - | 6 | 6 | 11 | 35.3% | 40位/67 | |||||||||||||||
平成20年度 | 14 | 3 | 2 | 15 | 12 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 | 40.0% | 19位/66 | |||||||||||||||
平成19年度 | 17 | - | 3 | 14 | 14 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 42.9% | 9位/66 | |||||||||||||||
平成18年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
平成17年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
平成16年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
平成15年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
平成14年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
平成13年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
平成12年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
平成11年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
上位6位 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
登録里親数は | 1.79倍 | 増加 | 児童委託里親数は | 2.50倍 | 増加 | 未委託里親は10家庭40.0% | 児童委託率は | 1.40倍 | 増加 | |||||||||||||||||||
※厚生労働省 福祉行政報告例 (閲覧児童第13表 里親数,都道府県−指定都市−中核市×新規−取消別) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||