⇒戻る | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
⇒全国マップ | 58 | 名古屋市 | ||||||||||||||||||||||||||
年度 | 登録里親数 | 児童委託里親数 | 未委託里親数 | 登録里親への児童委託率(年度末) | 児童委託率全国順位 | |||||||||||||||||||||||
前年度末現在 | 新 規 | 取 消 | 年度末 現在 |
前年度より継続 | 前年度末現在 | 新 規 | 取 消 | 委託里親数 | 前年度より継続 | |||||||||||||||||||
平成28年度 | 159 | 24 | 6 | 177 | 153 | 62 | 21 | 18 | 65 | 44 | 112 | 36.7% | 29位/69 | |||||||||||||||
平成27年度 | 150 | 19 | 10 | 159 | 140 | 58 | 21 | 17 | 62 | 41 | 97 | 39.0% | 21位/69 | |||||||||||||||
平成26年度 | 141 | 25 | 16 | 150 | 125 | 53 | 21 | 16 | 58 | 37 | 92 | 38.7% | 27位/69 | |||||||||||||||
平成25年度 | 123 | 26 | 8 | 141 | 115 | 48 | 27 | 19 | 56 | 29 | 85 | 39.7% | 22位/69 | |||||||||||||||
平成24年度 | 103 | 28 | 8 | 123 | 95 | 29 | 34 | 15 | 48 | 14 | 75 | 39.0% | 24位/69 | |||||||||||||||
平成23年度 | 87 | 21 | 5 | 103 | 82 | 27 | 13 | 11 | 29 | 16 | 74 | 28.2% | 56位/69 | |||||||||||||||
平成22年度 | 76 | 15 | 4 | 87 | 72 | 24 | 14 | 11 | 27 | 13 | 60 | 31.0% | 52位/68 | |||||||||||||||
平成21年度 | 89 | 50 | 63 | 76 | 26 | 22 | 16 | 14 | 24 | 8 | 52 | 31.6% | 49位/67 | |||||||||||||||
平成20年度 | 87 | 20 | 18 | 89 | 69 | 25 | 7 | 10 | 22 | 15 | 67 | 24.7% | 50位/66 | |||||||||||||||
平成19年度 | 81 | 19 | 13 | 87 | 68 | 21 | 12 | 8 | 25 | 13 | 62 | 28.7% | 38位/66 | |||||||||||||||
平成18年度 | 78 | 13 | 10 | 81 | 68 | 24 | 6 | 9 | 21 | 15 | 60 | 25.9% | 38位/62 | |||||||||||||||
平成17年度 | 81 | 9 | 12 | 78 | 69 | 29 | 8 | 13 | 24 | 16 | 54 | 30.8% | 27位/61 | |||||||||||||||
平成16年度 | 80 | 7 | 6 | 81 | 74 | 28 | 8 | 7 | 29 | 21 | 52 | 35.8% | 14位/60 | |||||||||||||||
平成15年度 | 81 | 7 | 8 | 80 | 73 | 27 | 11 | 10 | 28 | 17 | 52 | 35.0% | 15位/60 | |||||||||||||||
平成14年度 | 79 | 14 | 12 | 81 | 67 | 27 | 7 | 7 | 27 | 20 | 54 | 33.3% | 14位/59 | |||||||||||||||
平成13年度 | 74 | 14 | 9 | 79 | 65 | 35 | 16 | 24 | 27 | 11 | 52 | 34.2% | 10位/59 | |||||||||||||||
平成12年度 | 95 | 5 | 26 | 74 | 69 | 33 | 15 | 13 | 35 | 20 | 39 | 47.3% | 4位/59 | |||||||||||||||
平成11年度 | 88 | 7 | - | 95 | 88 | 27 | 12 | 6 | 33 | 21 | 62 | 34.7% | 9位/59 | |||||||||||||||
上位6位 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
登録里親数は | 1.86倍 | 増加 | 児童委託里親数は | 1.97倍 | 増加 | 未委託里親は112家庭63.3% | 児童委託率は | 1.06倍 | 増加 | |||||||||||||||||||
※厚生労働省 福祉行政報告例 (閲覧児童第13表 里親数,都道府県−指定都市−中核市×新規−取消別) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||