登録里親、児童委託里親の新規・取消数の推移(札幌市)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 48 札幌市
年度 登録里親数   児童委託里親数   未委託里親数 登録里親への児童委託率(年度末) 児童委託率全国順位
前年度末現在 新 規 取 消 年度末
現在
前年度より継続   前年度末現在 新 規 取 消 委託里親数 前年度より継続  
平成28年度 247 26 25 248 222   89 21 18 92 71   156 37.1% 28位/69
平成27年度 230 30 13 247 217   92 21 24 89 68   158 36.0% 31位/69
平成26年度 217 25 12 230 205   87 28 23 92 64   138 40.0% 23位/69
平成25年度 204 29 16 217 188   87 24 24 87 63   130 40.1% 21位/69
平成24年度 191 25 12 204 179   83 30 26 87 57   117 42.6% 18位/69
平成23年度 159 42 10 191 149   73 44 34 83 39   108 43.5% 18位/69
平成22年度 148 33 22 159 126   76 24 27 73 49   86 45.9% 17位/68
平成21年度 131 21 4 148 127   66 32 22 76 44   72 51.4% 8位/67
平成20年度 123 27 19 131 104   62 16 12 66 50   65 50.4% 6位/66
平成19年度 120 9 6 123 114   46 27 11 62 35   61 50.4% 2位/66
平成18年度 121 5 6 120 115   45 15 14 46 31   74 38.3% 12位/62
平成17年度 115 16 10 121 105   49 15 19 45 30   76 37.2% 13位/61
平成16年度 109 10 4 115 105   41 22 14 49 27   66 42.6% 5位/60
平成15年度 122 12 25 109 97   35 20 14 41 21   68 37.6% 8位/60
平成14年度 112 15 5 122 107   30 19 14 35 16   87 28.7% 18位/59
平成13年度 105 9 2 112 103   29 7 6 30 23   82 26.8% 16位/59
平成12年度 99 11 5 105 94   28 10 9 29 19   76 27.6% 14位/59
平成11年度 91 10 2 99 89   29 7 8 28 21   71 28.3% 15位/59
上位6位
登録里親数は 2.51倍 増加 児童委託里親数は 3.29倍 増加 未委託里親は156家庭62.9% 児童委託率は 1.31倍 増加
※厚生労働省 福祉行政報告例 (閲覧児童第13表 里親数,都道府県−指定都市−中核市×新規−取消別)
里親連絡会タイトル.jpg