登録里親、児童委託里親の新規・取消数の推移(鹿児島県)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 46 鹿児島県
年度 登録里親数   児童委託里親数   未委託里親数 登録里親への児童委託率(年度末) 児童委託率全国順位
前年度末現在 新 規 取 消 年度末
現在
前年度より継続   前年度末現在 新 規 取 消 委託里親数 前年度より継続  
平成28年度 123 38 5 156 118   52 22 13 61 39   95 39.1% 22位/69
平成27年度 108 17 2 123 106   47 17 12 52 35   71 42.3% 17位/69
平成26年度 91 22 5 108 86   43 19 15 47 28   61 43.5% 13位/69
平成25年度 83 10 2 91 81   38 18 13 43 25   48 47.3% 11位/69
平成24年度 76 10 3 83 73   26 15 3 38 23   45 45.8% 12位/69
平成23年度 64 13 1 76 63   32 9 15 26 17   50 34.2% 39位/69
平成22年度 59 7 2 64 57   33 10 11 32 22   32 50.0% 8位/68
平成21年度 67 11 19 59 48   26 11 4 33 22   26 55.9% 4位/67
平成20年度 59 11 3 67 56   25 5 4 26 21   41 38.8% 23位/66
平成19年度 61 4 6 59 55   23 4 2 25 21   34 42.4% 10位/66
平成18年度 67 5 11 61 56   21 8 6 23 15   38 37.7% 15位/62
平成17年度 65 9 7 67 58   18 5 2 21 16   46 31.3% 25位/61
平成16年度 74 4 13 65 61   12 11 5 18 7   47 27.7% 30位/60
平成15年度 72 5 3 74 69   9 5 2 12 7   62 16.2% 47位/60
平成14年度 68 15 11 72 57   7 3 1 9 6   63 12.5% 50位/59
平成13年度 66 6 4 68 62   9 1 3 7 6   61 10.3% 51位/59
平成12年度 77 7 18 66 59   11 1 3 9 8   57 13.6% 44位/59
平成11年度 70 11 4 77 66   11 4 4 11 7   66 14.3% 40位/59
上位6位
登録里親数は 2.03倍 増加 児童委託里親数は 5.55倍 増加 未委託里親は95家庭60.9% 児童委託率は 2.74倍 増加
※厚生労働省 福祉行政報告例 (閲覧児童第13表 里親数,都道府県−指定都市−中核市×新規−取消別)
里親連絡会タイトル.jpg