⇒戻る | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
⇒全国マップ | 41 | 佐賀県 | ||||||||||||||||||||||||||
年度 | 登録里親数 | 児童委託里親数 | 未委託里親数 | 登録里親への児童委託率(年度末) | 児童委託率全国順位 | |||||||||||||||||||||||
前年度末現在 | 新 規 | 取 消 | 年度末 現在 |
前年度より継続 | 前年度末現在 | 新 規 | 取 消 | 委託里親数 | 前年度より継続 | |||||||||||||||||||
平成28年度 | 72 | 36 | 14 | 94 | 58 | 27 | 19 | 8 | 38 | 19 | 56 | 40.4% | 18位/69 | |||||||||||||||
平成27年度 | 69 | 9 | 6 | 72 | 63 | 27 | 6 | 6 | 27 | 21 | 45 | 37.5% | 26位/69 | |||||||||||||||
平成26年度 | 59 | 12 | 2 | 69 | 57 | 28 | 12 | 14 | 26 | 14 | 43 | 37.7% | 30位/69 | |||||||||||||||
平成25年度 | 67 | 2 | 10 | 59 | 57 | 27 | 10 | 9 | 28 | 18 | 31 | 47.5% | 9位/69 | |||||||||||||||
平成24年度 | 62 | 6 | 1 | 67 | 61 | 25 | 8 | 6 | 27 | 19 | 40 | 40.3% | 21位/69 | |||||||||||||||
平成23年度 | 53 | 12 | 4 | 61 | 49 | 19 | 9 | 3 | 25 | 16 | 36 | 41.0% | 20位/69 | |||||||||||||||
平成22年度 | 49 | 10 | 6 | 53 | 43 | 19 | 6 | 6 | 19 | 13 | 34 | 35.8% | 33位/68 | |||||||||||||||
平成21年度 | 44 | 8 | 3 | 49 | 41 | 13 | 6 | - | 19 | 13 | 30 | 38.8% | 29位/67 | |||||||||||||||
平成20年度 | 44 | 9 | 9 | 44 | 35 | 8 | 6 | 2 | 12 | 6 | 32 | 27.3% | 47位/66 | |||||||||||||||
平成19年度 | 37 | 7 | - | 44 | 37 | 8 | 1 | - | 9 | 8 | 35 | 20.5% | 54位/66 | |||||||||||||||
平成18年度 | 37 | 3 | 3 | 37 | 34 | 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | 29 | 21.6% | 47位/62 | |||||||||||||||
平成17年度 | 36 | 11 | 10 | 37 | 26 | 3 | 3 | - | 6 | 3 | 31 | 16.2% | 53位/61 | |||||||||||||||
平成16年度 | 33 | 5 | 2 | 36 | 31 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 33 | 8.3% | 60位/60 | |||||||||||||||
平成15年度 | 36 | 4 | 7 | 33 | 29 | 1 | - | - | 1 | 1 | 32 | 3.0% | 60位/60 | |||||||||||||||
平成14年度 | 36 | 2 | 2 | 36 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 35 | 2.8% | 59位/59 | |||||||||||||||
平成13年度 | 49 | 6 | 19 | 36 | 30 | - | 1 | - | 1 | - | 35 | 2.8% | 59位/59 | |||||||||||||||
平成12年度 | 48 | 1 | - | 49 | 48 | 1 | - | 1 | - | - | 49 | 0.0% | 59位/59 | |||||||||||||||
平成11年度 | 47 | 1 | - | 48 | 47 | 4 | - | 3 | 1 | 1 | 47 | 2.1% | 59位/59 | |||||||||||||||
下位6位 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
登録里親数は | 1.96倍 | 増加 | 児童委託里親数は | 38.00倍 | 増加 | 未委託里親は56家庭59.6% | 児童委託率は | 19.40倍 | 増加 | |||||||||||||||||||
※厚生労働省 福祉行政報告例 (閲覧児童第13表 里親数,都道府県−指定都市−中核市×新規−取消別) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||