⇒戻る | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
⇒全国マップ | 39 | 高知県 | ||||||||||||||||||||||||||
年度 | 登録里親数 | 児童委託里親数 | 未委託里親数 | 登録里親への児童委託率(年度末) | 児童委託率全国順位 | |||||||||||||||||||||||
前年度末現在 | 新 規 | 取 消 | 年度末 現在 |
前年度より継続 | 前年度末現在 | 新 規 | 取 消 | 委託里親数 | 前年度より継続 | |||||||||||||||||||
平成28年度 | 59 | 10 | 4 | 65 | 55 | 29 | 10 | 5 | 34 | 24 | 31 | 52.3% | 4位/69 | |||||||||||||||
平成27年度 | 49 | 11 | 1 | 59 | 48 | 26 | 6 | 3 | 29 | 23 | 30 | 49.2% | 5位/69 | |||||||||||||||
平成26年度 | 38 | 14 | 3 | 49 | 35 | 21 | 7 | 2 | 26 | 19 | 23 | 53.1% | 5位/69 | |||||||||||||||
平成25年度 | 33 | 10 | 5 | 38 | 28 | 13 | 9 | 1 | 21 | 12 | 17 | 55.3% | 4位/69 | |||||||||||||||
平成24年度 | 35 | - | 2 | 33 | 33 | 12 | 1 | - | 13 | 12 | 20 | 39.4% | 22位/69 | |||||||||||||||
平成23年度 | 29 | 7 | 1 | 35 | 28 | 12 | 4 | 4 | 12 | 8 | 23 | 34.3% | 38位/69 | |||||||||||||||
平成22年度 | 26 | 3 | - | 29 | 26 | 10 | 6 | 4 | 12 | 6 | 17 | 41.4% | 21位/68 | |||||||||||||||
平成21年度 | 35 | 9 | 11 | 33 | 24 | 6 | 4 | - | 10 | 6 | 23 | 30.3% | 51位/67 | |||||||||||||||
平成20年度 | 42 | 3 | 10 | 35 | 32 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 29 | 17.1% | 65位/66 | |||||||||||||||
平成19年度 | 36 | 5 | - | 41 | 36 | 7 | 4 | 3 | 8 | 4 | 33 | 19.5% | 56位/66 | |||||||||||||||
平成18年度 | 35 | 6 | 5 | 36 | 30 | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 29 | 19.4% | 51位/62 | |||||||||||||||
平成17年度 | 36 | 4 | 5 | 35 | 31 | 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | 27 | 22.9% | 41位/61 | |||||||||||||||
平成16年度 | 44 | 1 | 9 | 36 | 35 | 7 | - | 1 | 6 | 6 | 30 | 16.7% | 50位/60 | |||||||||||||||
平成15年度 | 43 | 5 | 4 | 44 | 39 | 7 | 2 | 2 | 7 | 5 | 37 | 15.9% | 49位/60 | |||||||||||||||
平成14年度 | 52 | - | 9 | 43 | 43 | 7 | 2 | 2 | 7 | 5 | 36 | 16.3% | 43位/59 | |||||||||||||||
平成13年度 | 49 | 7 | 4 | 52 | 45 | 8 | 6 | 7 | 7 | 1 | 45 | 13.5% | 47位/59 | |||||||||||||||
平成12年度 | 48 | 3 | 2 | 49 | 46 | 10 | 2 | 4 | 8 | 6 | 41 | 16.3% | 35位/59 | |||||||||||||||
平成11年度 | 46 | 5 | 3 | 48 | 43 | 14 | 7 | 11 | 10 | 3 | 38 | 20.8% | 28位/59 | |||||||||||||||
下位6位 | 上位6位 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
登録里親数は | 1.35倍 | 増加 | 児童委託里親数は | 3.40倍 | 増加 | 未委託里親は31家庭47.7% | 児童委託率は | 2.51倍 | 増加 | |||||||||||||||||||
※厚生労働省 福祉行政報告例 (閲覧児童第13表 里親数,都道府県−指定都市−中核市×新規−取消別) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||