⇒戻る | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
⇒全国マップ | 26 | 京都府 | ||||||||||||||||||||||||||
年度 | 登録里親数 | 児童委託里親数 | 未委託里親数 | 登録里親への児童委託率(年度末) | 児童委託率全国順位 | |||||||||||||||||||||||
前年度末現在 | 新 規 | 取 消 | 年度末 現在 |
前年度より継続 | 前年度末現在 | 新 規 | 取 消 | 委託里親数 | 前年度より継続 | |||||||||||||||||||
平成28年度 | 92 | 14 | 5 | 101 | 87 | 30 | 13 | 11 | 32 | 19 | 69 | 31.7% | 41位/69 | |||||||||||||||
平成27年度 | 86 | 15 | 9 | 92 | 77 | 35 | 9 | 14 | 30 | 21 | 62 | 32.6% | 41位/69 | |||||||||||||||
平成26年度 | 77 | 13 | 4 | 86 | 73 | 21 | 15 | 1 | 35 | 20 | 51 | 40.7% | 21位/69 | |||||||||||||||
平成25年度 | 65 | 9 | - | 74 | 65 | 19 | 6 | 4 | 21 | 15 | 53 | 28.4% | 59位/69 | |||||||||||||||
平成24年度 | 64 | 1 | - | 65 | 64 | 14 | 5 | - | 19 | 14 | 46 | 29.2% | 54位/69 | |||||||||||||||
平成23年度 | 57 | 9 | 2 | 64 | 55 | 12 | 6 | 4 | 14 | 8 | 50 | 21.9% | 62位/69 | |||||||||||||||
平成22年度 | 49 | 10 | 2 | 57 | 47 | 11 | 5 | 4 | 12 | 7 | 45 | 21.1% | 66位/68 | |||||||||||||||
平成21年度 | 58 | 5 | 14 | 49 | 44 | 11 | 1 | 1 | 11 | 10 | 38 | 22.4% | 64位/67 | |||||||||||||||
平成20年度 | 67 | 1 | 10 | 58 | 57 | 19 | 4 | 12 | 11 | 7 | 47 | 19.0% | 61位/66 | |||||||||||||||
平成19年度 | 66 | 4 | 3 | 67 | 63 | 17 | 7 | 5 | 19 | 12 | 48 | 28.4% | 39位/66 | |||||||||||||||
平成18年度 | 74 | 11 | 19 | 66 | 55 | 13 | 5 | 1 | 17 | 12 | 49 | 25.8% | 39位/62 | |||||||||||||||
平成17年度 | 74 | 6 | 6 | 74 | 68 | 15 | 6 | 8 | 13 | 7 | 61 | 17.6% | 52位/61 | |||||||||||||||
平成16年度 | 77 | 3 | 6 | 74 | 71 | 12 | 9 | 6 | 15 | 6 | 59 | 20.3% | 42位/60 | |||||||||||||||
平成15年度 | 76 | 7 | 6 | 77 | 70 | 8 | 5 | 1 | 12 | 7 | 65 | 15.6% | 51位/60 | |||||||||||||||
平成14年度 | 77 | 6 | 7 | 76 | 70 | 7 | 5 | 4 | 8 | 3 | 68 | 10.5% | 55位/59 | |||||||||||||||
平成13年度 | 93 | 4 | 20 | 77 | 73 | 9 | 1 | 3 | 7 | 6 | 70 | 9.1% | 52位/59 | |||||||||||||||
平成12年度 | 108 | 6 | 21 | 93 | 87 | 9 | 3 | 3 | 9 | 6 | 84 | 9.7% | 51位/59 | |||||||||||||||
平成11年度 | 102 | 7 | 1 | 108 | 101 | 12 | 1 | 4 | 9 | 8 | 99 | 8.3% | 54位/59 | |||||||||||||||
下位6位 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
登録里親数は | 0.94倍 | 減少 | 児童委託里親数は | 3.56倍 | 増加 | 未委託里親は69家庭68.3% | 児童委託率は | 3.80倍 | 増加 | |||||||||||||||||||
※厚生労働省 福祉行政報告例 (閲覧児童第13表 里親数,都道府県−指定都市−中核市×新規−取消別) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||