⇒戻る | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
⇒全国マップ | 19 | 山梨県 | ||||||||||||||||||||||||||
年度 | 登録里親数 | 児童委託里親数 | 未委託里親数 | 登録里親への児童委託率(年度末) | 児童委託率全国順位 | |||||||||||||||||||||||
前年度末現在 | 新 規 | 取 消 | 年度末 現在 |
前年度より継続 | 前年度末現在 | 新 規 | 取 消 | 委託里親数 | 前年度より継続 | |||||||||||||||||||
平成28年度 | 135 | 19 | 7 | 147 | 128 | 59 | 9 | 8 | 60 | 51 | 87 | 40.8% | 16位/69 | |||||||||||||||
平成27年度 | 129 | 12 | 6 | 135 | 123 | 58 | 6 | 5 | 59 | 53 | 76 | 43.7% | 15位/69 | |||||||||||||||
平成26年度 | 129 | 11 | 11 | 129 | 118 | 57 | 10 | 9 | 58 | 48 | 71 | 45.0% | 11位/69 | |||||||||||||||
平成25年度 | 130 | 12 | 13 | 129 | 117 | 60 | 8 | 11 | 57 | 49 | 72 | 44.2% | 18位/69 | |||||||||||||||
平成24年度 | 121 | 17 | 3 | 135 | 118 | 62 | 7 | 8 | 61 | 54 | 74 | 45.2% | 13位/69 | |||||||||||||||
平成23年度 | 121 | 15 | 15 | 121 | 106 | 58 | 17 | 13 | 62 | 45 | 59 | 51.2% | 6位/69 | |||||||||||||||
平成22年度 | 103 | 18 | - | 121 | 103 | 51 | 11 | 4 | 58 | 47 | 63 | 47.9% | 14位/68 | |||||||||||||||
平成21年度 | 112 | 19 | 28 | 103 | 84 | 54 | 13 | 16 | 51 | 38 | 52 | 49.5% | 10位/67 | |||||||||||||||
平成20年度 | 109 | 11 | 8 | 112 | 101 | 45 | 6 | 4 | 47 | 41 | 65 | 42.0% | 15位/66 | |||||||||||||||
平成19年度 | 108 | 13 | 12 | 109 | 96 | 41 | 12 | 8 | 45 | 33 | 64 | 41.3% | 11位/66 | |||||||||||||||
平成18年度 | 96 | 14 | 2 | 108 | 94 | 40 | 15 | 14 | 41 | 26 | 67 | 38.0% | 13位/62 | |||||||||||||||
平成17年度 | 101 | 19 | 24 | 96 | 77 | 36 | 4 | - | 40 | 36 | 56 | 41.7% | 7位/61 | |||||||||||||||
平成16年度 | 87 | 19 | 5 | 101 | 82 | 28 | 17 | 9 | 36 | 19 | 65 | 35.6% | 15位/60 | |||||||||||||||
平成15年度 | 75 | 19 | 7 | 87 | 68 | 15 | 21 | 8 | 28 | 7 | 59 | 32.2% | 21位/60 | |||||||||||||||
平成14年度 | 58 | 18 | 1 | 75 | 57 | 10 | 16 | 10 | 16 | - | 59 | 21.3% | 33位/59 | |||||||||||||||
平成13年度 | 68 | 10 | 19 | 59 | 49 | 11 | 6 | 7 | 10 | 4 | 49 | 16.9% | 36位/59 | |||||||||||||||
平成12年度 | 61 | 14 | 7 | 68 | 54 | 10 | 3 | 2 | 11 | 8 | 57 | 16.2% | 36位/59 | |||||||||||||||
平成11年度 | 56 | 11 | 6 | 61 | 50 | 8 | 11 | 9 | 10 | -1 | 51 | 16.4% | 35位/59 | |||||||||||||||
上位6位 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
登録里親数は | 2.41倍 | 増加 | 児童委託里親数は | 6.00倍 | 増加 | 未委託里親は87家庭59.2% | 児童委託率は | 2.49倍 | 増加 | |||||||||||||||||||
※厚生労働省 福祉行政報告例 (閲覧児童第13表 里親数,都道府県−指定都市−中核市×新規−取消別) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||