登録里親、児童委託里親の新規・取消数の推移(埼玉県)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 11 埼玉県
年度 登録里親数   児童委託里親数   未委託里親数 登録里親への児童委託率(年度末) 児童委託率全国順位
前年度末現在 新 規 取 消 年度末
現在
前年度より継続   前年度末現在 新 規 取 消 委託里親数 前年度より継続  
平成28年度 467 61 24 504 443   182 32 29 185 153   319 36.7% 30位/69
平成27年度 444 53 30 467 414   166 45 29 182 137   285 39.0% 22位/69
平成26年度 389 72 17 444 372   139 55 28 166 111   278 37.4% 33位/69
平成25年度 428 43 82 389 346   136 39 36 139 100   250 35.7% 40位/69
平成24年度 376 63 11 428 365   129 37 30 136 99   292 31.8% 46位/69
平成23年度 333 58 15 376 318   118 32 21 129 97   247 34.3% 37位/69
平成22年度 307 54 28 333 279   98 42 22 118 76   215 35.4% 35位/68
平成21年度 328 32 53 307 275   98 26 25 99 73   208 32.2% 48位/67
平成20年度 312 43 27 328 285   95 34 32 97 63   231 29.6% 39位/66
平成19年度 305 39 32 312 273   100 17 22 95 78   217 30.4% 30位/66
平成18年度 306 28 29 305 277   102 19 21 100 81   205 32.8% 23位/62
平成17年度 313 23 30 306 283   100 17 15 102 85   204 33.3% 22位/61
平成16年度 306 35 22 319 284   108 20 25 103 83   216 32.3% 19位/60
平成15年度 310 30 34 306 276   109 25 26 108 83   198 35.3% 13位/60
平成14年度 396 22 53 365 343   139 26 33 132 106   233 36.2% 11位/59
平成13年度 432 37 73 396 359   132 33 26 139 106   257 35.1% 9位/59
平成12年度 438 16 22 432 416   143 23 34 132 109   300 30.6% 12位/59
平成11年度 441 30 33 438 408   145 36 38 143 107   295 32.6% 11位/59
登録里親数は 1.15倍 増加 児童委託里親数は 1.29倍 増加 未委託里親は319家庭63.3% 児童委託率は 1.12倍 増加
※厚生労働省 福祉行政報告例 (閲覧児童第13表 里親数,都道府県−指定都市−中核市×新規−取消別)
里親連絡会タイトル.jpg