登録里親、児童委託里親の新規・取消数の推移(秋田県)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 5 秋田県
年度 登録里親数   児童委託里親数   未委託里親数 登録里親への児童委託率(年度末) 児童委託率全国順位
前年度末現在 新 規 取 消 年度末
現在
前年度より継続   前年度末現在 新 規 取 消 委託里親数 前年度より継続  
平成28年度 64 4 2 66 62   14 5 3 16 11   50 24.2% 65位/69
平成27年度 59 9 5 63 54   12 4 2 14 10   49 22.2% 66位/69
平成26年度 68 13 22 59 46   13 3 4 12 9   47 20.3% 67位/69
平成25年度 68 3 3 68 65   17 1 5 13 12   55 19.1% 68位/69
平成24年度 68 5 5 68 63   21 3 6 18 15   50 26.5% 61位/69
平成23年度 60 13 5 68 55   20 7 6 21 14   47 30.9% 51位/69
平成22年度 57 6 1 62 56   22 6 7 21 15   41 33.9% 42位/68
平成21年度 106 3 52 57 54   26 5 9 22 17   35 38.6% 31位/67
平成20年度 101 10 5 106 96   25 6 5 26 20   80 24.5% 52位/66
平成19年度 102 4 5 101 97   24 3 2 25 22   76 24.8% 47位/66
平成18年度 100 7 5 102 95   26 5 7 24 19   78 23.5% 43位/62
平成17年度 103 7 10 100 93   27 6 7 26 20   74 26.0% 36位/61
平成16年度 105 8 10 103 95   23 9 5 27 18   76 26.2% 35位/60
平成15年度 107 8 10 105 97   22 6 5 23 17   82 21.9% 36位/60
平成14年度 105 12 10 107 95   16 7 1 22 15   85 20.6% 35位/59
平成13年度 104 11 10 105 94   16 3 3 16 13   89 15.2% 42位/59
平成12年度 109 6 11 104 98   14 5 3 16 11   88 15.4% 39位/59
平成11年度 126 4 21 109 105   20 4 10 14 10   95 12.8% 44位/59
下位6位
登録里親数は 0.61倍 減少 児童委託里親数は 1.14倍 増加 未委託里親は50家庭75.8% 児童委託率は 1.89倍 増加
※厚生労働省 福祉行政報告例 (閲覧児童第13表 里親数,都道府県−指定都市−中核市×新規−取消別)
里親連絡会タイトル.jpg