|
||||||||||||||||||||||||
⇒戻る | ⇒全国リスト | 56 | 静岡市 | |||||||||||||||||||||
⇒乳幼児(0〜1歳児)の里親委託割合 | ⇒24年度 | |||||||||||||||||||||||
里親 措置変更 全国順位 |
都道府県市 | 乳児院からの措置解除児童数 | 乳児院からの措置変更児童数 | 乳児院からの措置変更先(再掲) | ||||||||||||||||||||
里親へ | 児童養護施設へ | その他へ | 合計 | |||||||||||||||||||||
58位 | 静岡市 | 3人 | 3人 | 0人 | 3人 | 0人 | 3人 | |||||||||||||||||
最下位 | (里親委託0の自治体数7) | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||
全国 | 957人 | 1,057人 | 255人 | 684人 | 118人 | 1,057人 | ||||||||||||||||||
47.5% | 52.5% | 24.1% | 64.7% | 11.2% | 100.0% | |||||||||||||||||||
※厚生労働省 家庭福祉課調べ | ||||||||||||||||||||||||
児童養護施設 入所率 (25年度) |
静岡市 | 全国 | ||||||||||||||||||||||
定数 | 入所児童数 | 入所率 | 定数 | 入所児童数 | 入所率 | |||||||||||||||||||
80人 | 71人 | 88.8% | 32,643人 | 27,549人 | 84.4% | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
○乳児院からの措置変更の場合に、児童養護施設への措置変更の割合が高い自治体が多い。 | ||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||