|
||||||||||||||||||||||||
⇒戻る | ⇒全国リスト | 39 | 高知県 | |||||||||||||||||||||
⇒乳幼児(0〜1歳児)の里親委託割合 | ⇒25年度 | ⇒23年度 | ||||||||||||||||||||||
里親 措置変更 全国順位 |
都道府県市 | 乳児院からの措置解除児童数 | 乳児院からの措置変更児童数 | 乳児院からの措置変更先(再掲) | ||||||||||||||||||||
里親へ | 児童養護施設へ | その他へ | 合計 | |||||||||||||||||||||
54位 | 高知県 | 9人 | 9人 | 1人 | 8人 | 0人 | 9人 | |||||||||||||||||
50.0% | 50.0% | 11.1% | 88.9% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||
全国 | 1,262人 | 1,000人 | 252人 | 663人 | 85人 | 1,000人 | ||||||||||||||||||
55.8% | 44.2% | 25.2% | 66.3% | 8.5% | 100.0% | |||||||||||||||||||
※厚生労働省 家庭福祉課調べ | ||||||||||||||||||||||||
児童養護施設 入所率 (24年度) |
高知県 | 全国 | ||||||||||||||||||||||
定数 | 入所児童数 | 入所率 | 定数 | 入所児童数 | 入所率 | |||||||||||||||||||
676人 | 514人 | 76.0% | 39,043人 | 32,604人 | 83.5% | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
○乳児院からの措置変更の場合に、児童養護施設への措置変更の割合が高い自治体が多い。 | ||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||