⇒戻る | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
⇒全国マップ | 68 | 横須賀市 | |||||||||||||||||||||||||
年度 | 児童養護施設 | 乳児院 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
定員(人) | 入所 児童数 |
空き数 | 定員 充足率 |
施設数 | 平均定員 | 定員(人) | 入所 児童数 |
空き数 | 定員 充足率 |
施設数 | 平均定員 | ||||||||||||||||
平成28年度 | 120 | 118 | 2 | 98.3% | 2 | 60 | 19 | 14 | 5 | 73.7% | 1 | 19 | |||||||||||||||
平成27年度 | 120 | 130 | - | 108.3% | 2 | 60 | 19 | 16 | 3 | 84.2% | 1 | 19 | |||||||||||||||
平成26年度 | 120 | 130 | - | 108.3% | 2 | 60 | 19 | 13 | 6 | 68.4% | 1 | 19 | |||||||||||||||
平成25年度 | 120 | 107 | 13 | 89.2% | 2 | 60 | 19 | 18 | 1 | 94.7% | 1 | 19 | |||||||||||||||
平成24年度 | 120 | 128 | - | 106.7% | 2 | 60 | 19 | 10 | 9 | 52.6% | 1 | 19 | |||||||||||||||
平成23年度 | 125 | 127 | - | 101.6% | 2 | 63 | 25 | 10 | 15 | 40.0% | 1 | 25 | |||||||||||||||
平成22年度 | 85 | 79 | 6 | 92.9% | 1 | 85 | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||
平成21年度 | 85 | 80 | 5 | 94.1% | 1 | 85 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
平成20年度 | 85 | 78 | 7 | 91.8% | 1 | 85 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
平成19年度 | 85 | 81 | 4 | 95.3% | 1 | 85 | - | - | - | - | 中核都市・児相設置 | ||||||||||||||||
平成18年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
平成17年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
平成16年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
平成15年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
平成14年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
平成13年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
平成12年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
平成11年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
平成10年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
平成9年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
平成8年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
児童養護施設入所児童数は | 37人 | 増加 | 1.46倍 | 児乳児院 入所児童数は | 10人 | 増加 | 3.50倍 | ||||||||||||||||||||
児童養護施設入所定員数は | 35人 | 増加 | 1.41倍 | 乳児院 入所定員数は | △6人 | 減少 | 0.76倍 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
児童養護施設定員充足率は | 3.0 | ポイント増加 | 乳児院 定員充足率は | △ 21.1 | ポイント減少 | ||||||||||||||||||||||
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||