児童養護施設、乳児院の入所数の推移(神戸市)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 62 神戸市
年度 児童養護施設 乳児院 備考
定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員 定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員
平成28年度 610 377 233 61.8% 13 47 70 45 25 64.3% 3 23  
平成27年度 610 365 245 59.8% 13 47 70 39 31 55.7% 3 23  
平成26年度 610 348 262 57.0% 13 47 70 36 34 51.4% 3 23  
平成25年度 700 473 227 67.6% 13 54 74 50 24 67.6% 3 25  
平成24年度 760 371 389 48.8% 14 54 74 41 33 55.4% 3 25  
平成23年度 760 386 374 50.8% 14 54 74 51 23 68.9% 3 25  
平成22年度 760 532 228 70.0% 14 54 74 60 14 81.1% 3 25  
平成21年度 760 558 202 73.4% 14 54 74 60 14 81.1% 3 25  
平成20年度 760 559 201 73.6% 14 54 74 59 15 79.7% 3 25  
平成19年度 751 593 158 79.0% 14 54 74 59 15 79.7% 3 25  
平成18年度 749 582 167 77.7% 14 54 74 60 14 81.1% 3 25  
平成17年度 764 604 160 79.1% 14 55 74 66 8 89.2% 3 25  
平成16年度 768 596 172 77.6% 14 55 74 55 19 74.3% 3 25  
平成15年度 768 618 150 80.5% 14 55 74 60 14 81.1% 3 25  
平成14年度 773 598 175 77.4% 14 55 74 59 15 79.7% 3 25  
平成13年度 773 585 188 75.7% 14 55 74 61 13 82.4% 3 25  
平成12年度 807 576 231 71.4% 14 58 74 56 18 75.7% 3 25  
平成11年度 842 557 285 66.2% 14 60 74 52 22 70.3% 3 25  
平成10年度 847 553 294 65.3% 14 61 74 61 13 82.4% 3 25  
平成9年度 783 511 272 65.3% 13 60 74 54 20 73.0% 3 25  
平成8年度 817 505 312 61.8% 13 63 74 55 19 74.3% 3 25  
児童養護施設入所児童数は △128人 減少 0.75倍 児乳児院 入所児童数は △10人 減少 0.82倍
児童養護施設入所定員数は △207人 減少 0.75倍 乳児院 入所定員数は △4人 減少 0.95倍
児童養護施設定員充足率は △ 0.0 ポイント減少 乳児院 定員充足率は △ 10.0 ポイント減少
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
乳幼児は原則里親.jpg