児童養護施設、乳児院の入所数の推移(京都市)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 59 京都市
年度 児童養護施設 乳児院 備考
定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員 定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員
平成28年度 418 335 83 80.1% 7 60 43 39 4 90.7% 2 22  
平成27年度 438 362 76 82.6% 7 63 43 38 5 88.4% 2 22  
平成26年度 438 375 63 85.6% 7 63 43 35 8 81.4% 2 22  
平成25年度 438 376 62 85.8% 7 63 43 34 9 79.1% 2 22  
平成24年度 438 365 73 83.3% 7 63 43 35 8 81.4% 2 22  
平成23年度 438 350 88 79.9% 7 63 43 30 13 69.8% 2 22  
平成22年度 432 383 49 88.7% 7 62 43 26 17 60.5% 2 22  
平成21年度 432 380 52 88.0% 7 62 43 39 4 90.7% 2 22  
平成20年度 432 407 25 94.2% 7 62 43 36 7 83.7% 2 22  
平成19年度 432 399 33 92.4% 7 62 43 42 1 97.7% 2 22  
平成18年度 432 411 21 95.1% 7 62 43 34 9 79.1% 2 22  
平成17年度 432 389 43 90.0% 7 62 43 37 6 86.0% 2 22  
平成16年度 426 399 27 93.7% 7 61 43 39 4 90.7% 2 22  
平成15年度 426 387 39 90.8% 7 61 43 42 1 97.7% 2 22  
平成14年度 426 384 42 90.1% 7 61 40 36 4 90.0% 2 20  
平成13年度 426 392 34 92.0% 7 61 40 33 7 82.5% 2 20  
平成12年度 415 367 48 88.4% 7 59 40 37 3 92.5% 2 20  
平成11年度 393 376 17 95.7% 7 56 40 34 6 85.0% 2 20  
平成10年度 415 375 40 90.4% 7 59 40 34 6 85.0% 2 20  
平成9年度 415 350 65 84.3% 7 59 40 42 - 105.0% 2 20  
平成8年度 415 323 92 77.8% 7 59 40 37 3 92.5% 2 20  
児童養護施設入所児童数は 12人 増加 1.04倍 児乳児院 入所児童数は 2人 増加 1.05倍
児童養護施設入所定員数は 3人 増加 1.01倍 乳児院 入所定員数は 3人 減少 1.08倍
児童養護施設定員充足率は 2.3 ポイント増加 乳児院 定員充足率は △ 1.8 ポイント減少
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
乳幼児は原則里親.jpg