児童養護施設、乳児院の入所数の推移(名古屋市)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 58 名古屋市
年度 児童養護施設 乳児院 備考
定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員 定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員
平成28年度 625 542 83 86.7% 14 45 115 94 21 81.7% 4 29  
平成27年度 633 556 77 87.8% 14 45 120 97 23 80.8% 4 30  
平成26年度 651 576 75 88.5% 14 47 120 72 48 60.0% 4 30  
平成25年度 646 605 41 93.7% 14 46 120 98 22 81.7% 4 30  
平成24年度 666 564 102 84.7% 14 48 120 79 41 65.8% 4 30  
平成23年度 676 616 60 91.1% 14 48 120 109 11 90.8% 4 30  
平成22年度 676 608 68 89.9% 14 48 120 104 16 86.7% 4 30  
平成21年度 700 614 86 87.7% 14 50 115 100 15 87.0% 3 38  
平成20年度 700 613 87 87.6% 14 50 115 92 23 80.0% 3 38  
平成19年度 697 605 92 86.8% 14 50 115 89 26 77.4% 3 38  
平成18年度 695 626 69 90.1% 14 50 115 88 27 76.5% 3 38  
平成17年度 697 637 60 91.4% 14 50 115 97 18 84.3% 3 38  
平成16年度 695 631 64 90.8% 14 50 115 102 13 88.7% 3 38  
平成15年度 689 610 79 88.5% 14 49 115 99 16 86.1% 3 38  
平成14年度 695 653 42 94.0% 14 50 115 108 7 93.9% 3 38  
平成13年度 695 642 53 92.4% 14 50 110 99 11 90.0% 3 37  
平成12年度 689 617 72 89.6% 14 49 105 93 12 88.6% 3 35  
平成11年度 689 598 91 86.8% 14 49 105 86 19 81.9% 3 35  
平成10年度 699 600 99 85.8% 14 50 105 86 19 81.9% 3 35  
平成9年度 649 576 73 88.8% 13 50 105 82 23 78.1% 3 35  
平成8年度 769 556 213 72.3% 13 59 105 98 7 93.3% 3 35  
児童養護施設入所児童数は △14人 減少 0.97倍 児乳児院 入所児童数は △4人 減少 0.96倍
児童養護施設入所定員数は △144人 減少 0.81倍 乳児院 入所定員数は 10人 減少 1.10倍
児童養護施設定員充足率は 14.4 ポイント増加 乳児院 定員充足率は △ 11.6 ポイント減少
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
乳幼児は原則里親.jpg