児童養護施設、乳児院の入所数の推移(鹿児島県)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 46 鹿児島県
年度 児童養護施設 乳児院 備考
定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員 定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員
平成28年度 808 631 177 78.1% 14 58 60 39 21 65.0% 3 20  
平成27年度 818 616 202 75.3% 14 58 60 35 25 58.3% 3 20  
平成26年度 835 631 204 75.6% 14 60 60 41 19 68.3% 3 20  
平成25年度 345 276 69 80.0% 6 58 60 50 10 83.3% 3 20  
平成24年度 865 686 179 79.3% 14 62 60 46 14 76.7% 3 20  
平成23年度 859 706 153 82.2% 14 61 65 47 18 72.3% 3 22  
平成22年度 1,148 983 165 85.6% 14 82 65 46 19 70.8% 3 22  
平成21年度 1,154 994 160 86.1% 19 61 65 39 26 60.0% 3 22  
平成20年度 1,154 1,017 137 88.1% 19 61 65 45 20 69.2% 3 22  
平成19年度 1,126 999 127 88.7% 19 59 65 50 15 76.9% 3 22  
平成18年度 1,144 1,035 109 90.5% 19 60 65 37 28 56.9% 3 22  
平成17年度 1,126 1,028 98 91.3% 19 59 65 39 26 60.0% 3 22  
平成16年度 1,048 957 91 91.3% 18 58 74 52 22 70.3% 4 19  
平成15年度 1,060 964 96 90.9% 18 59 74 59 15 79.7% 4 19  
平成14年度 1,060 943 117 89.0% 18 59 73 55 18 75.3% 4 18  
平成13年度 1,060 915 145 86.3% 18 59 74 42 32 56.8% 4 19  
平成12年度 1,080 883 197 81.8% 18 60 74 48 26 64.9% 4 19  
平成11年度 1,090 815 275 74.8% 18 61 74 44 30 59.5% 4 19  
平成10年度 1,155 841 314 72.8% 19 61 74 55 19 74.3% 4 19  
平成9年度 1,055 783 272 74.2% 17 62 74 45 29 60.8% 4 19  
平成8年度 1,055 825 230 78.2% 17 62 74 49 25 66.2% 4 19  
児童養護施設入所児童数は △194人 減少 0.76倍 児乳児院 入所児童数は △10人 減少 0.80倍
児童養護施設入所定員数は △247人 減少 0.77倍 乳児院 入所定員数は △14人 減少 0.81倍
児童養護施設定員充足率は △ 0.1 ポイント減少 乳児院 定員充足率は △ 1.2 ポイント減少
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
乳幼児は原則里親.jpg