児童養護施設、乳児院の入所数の推移(熊本県)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 43 熊本県
年度 児童養護施設 乳児院 備考
定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員 定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員
平成28年度 427 404 23 94.6% 8 53 15 39 - 260.0% 1 15  
平成27年度 427 355 72 83.1% 8 53 15 41 - 273.3% 1 15  
平成26年度 451 370 81 82.0% 8 56 15 34 - 226.7% 1 15  
平成25年度 473 422 51 89.2% 8 59 15 13 2 86.7% 1 15  
平成24年度 504 439 65 87.1% 8 63 15 27 - 180.0% 1 15  
平成23年度 508 438 70 86.2% 8 64 15 33 - 220.0% 1 15  
平成22年度 508 452 56 89.0% 8 64 15 34 - 226.7% 1 15 熊本市離脱
平成21年度 798 744 54 93.2% 12 67 60 58 2 96.7% 3 20  
平成20年度 792 760 32 96.0% 12 66 60 51 9 85.0% 3 20  
平成19年度 786 764 22 97.2% 12 66 60 57 3 95.0% 3 20  
平成18年度 786 740 46 94.1% 12 66 60 53 7 88.3% 3 20  
平成17年度 786 741 45 94.3% 12 66 60 48 12 80.0% 3 20  
平成16年度 780 752 28 96.4% 12 65 60 52 8 86.7% 3 20  
平成15年度 780 701 79 89.9% 12 65 60 44 16 73.3% 3 20  
平成14年度 780 716 64 91.8% 12 65 60 51 9 85.0% 3 20  
平成13年度 780 735 45 94.2% 12 65 60 48 12 80.0% 3 20  
平成12年度 780 702 78 90.0% 12 65 60 43 17 71.7% 3 20  
平成11年度 780 670 110 85.9% 12 65 60 43 17 71.7% 3 20  
平成10年度 780 651 129 83.5% 12 65 60 43 17 71.7% 3 20  
平成9年度 730 632 98 86.6% 11 66 60 49 11 81.7% 3 20  
平成8年度 770 641 129 83.2% 12 64 60 42 18 70.0% 3 20  
児童養護施設入所児童数は △237人 減少 0.63倍 △3人 減少 0.93倍
児童養護施設入所定員数は △343人 減少 0.55倍 △45人 0.25倍
児童養護施設定員充足率は 11.4 ポイント増加 乳児院 定員充足率は 190.0 ポイント増加
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
乳幼児は原則里親.jpg