児童養護施設、乳児院の入所数の推移(佐賀県)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 41 佐賀県
年度 児童養護施設 乳児院 備考
定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員 定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員
平成28年度 274 199 75 72.6% 6 46 21 17 4 81.0% 1 21  
平成27年度 274 216 58 78.8% 6 46 21 17 4 81.0% 1 21  
平成26年度 270 223 47 82.6% 6 45 21 18 3 85.7% 1 21  
平成25年度 295 224 71 75.9% 6 49 21 20 1 95.2% 1 21  
平成24年度 295 217 78 73.6% 6 49 21 16 5 76.2% 1 21  
平成23年度 300 237 63 79.0% 6 50 21 18 3 85.7% 1 21  
平成22年度 300 245 55 81.7% 6 50 21 17 4 81.0% 1 21  
平成21年度 290 248 42 85.5% 6 48 21 20 1 95.2% 1 21  
平成20年度 275 265 10 96.4% 6 46 21 20 1 95.2% 1 21  
平成19年度 275 266 9 96.7% 6 46 23 18 5 78.3% 1 23  
平成18年度 275 257 18 93.5% 6 46 23 15 8 65.2% 1 23  
平成17年度 271 254 17 93.7% 6 45 23 16 7 69.6% 1 23  
平成16年度 275 258 17 93.8% 6 46 23 18 5 78.3% 1 23  
平成15年度 265 252 13 95.1% 6 44 50 20 30 40.0% 1 50  
平成14年度 265 249 16 94.0% 6 44 19 13 6 68.4% 1 19  
平成13年度 265 255 10 96.2% 6 44 22 15 7 68.2% 1 22  
平成12年度 260 246 14 94.6% 6 43 20 19 1 95.0% 1 20  
平成11年度 260 249 11 95.8% 6 43 50 15 35 30.0% 1 50  
平成10年度 260 219 41 84.2% 6 43 19 15 4 78.9% 1 19  
平成9年度 260 211 49 81.2% 6 43 19 16 3 84.2% 1 19  
平成8年度 260 206 54 79.2% 6 43 19 16 3 84.2% 1 19  
児童養護施設入所児童数は △7人 減少 0.97倍 児乳児院 入所児童数は 1人 増加 1.06倍
児童養護施設入所定員数は 14人 増加 1.05倍 乳児院 入所定員数は 2人 減少 1.11倍
児童養護施設定員充足率は △ 6.6 ポイント減少 乳児院 定員充足率は △ 3.3 ポイント減少
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
乳幼児は原則里親.jpg