児童養護施設、乳児院の入所数の推移(愛媛県)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 38 愛媛県
年度 児童養護施設 乳児院 備考
定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員 定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員
平成28年度 561 376 185 67.0% 10 56 55 40 15 72.7% 2 28  
平成27年度 565 393 172 69.6% 10 57 60 43 17 71.7% 2 30  
平成26年度 565 413 152 73.1% 10 57 60 42 18 70.0% 2 30  
平成25年度 553 430 123 77.8% 10 55 60 43 17 71.7% 2 30  
平成24年度 565 437 128 77.3% 10 57 60 46 14 76.7% 2 30  
平成23年度 565 457 108 80.9% 10 57 60 44 16 73.3% 2 30  
平成22年度 553 492 61 89.0% 10 55 60 44 16 73.3% 2 30  
平成21年度 553 489 64 88.4% 10 55 60 46 14 76.7% 2 30  
平成20年度 553 493 60 89.2% 10 55 60 51 9 85.0% 2 30  
平成19年度 553 494 59 89.3% 10 55 60 38 22 63.3% 2 30  
平成18年度 553 515 38 93.1% 10 55 60 43 17 71.7% 2 30  
平成17年度 553 511 42 92.4% 10 55 60 46 14 76.7% 2 30  
平成16年度 595 498 97 83.7% 10 60 60 33 27 55.0% 2 30  
平成15年度 575 473 102 82.3% 10 58 60 38 22 63.3% 2 30  
平成14年度 595 473 122 79.5% 10 60 60 38 22 63.3% 2 30  
平成13年度 595 477 118 80.2% 10 60 60 44 16 73.3% 2 30  
平成12年度 595 471 124 79.2% 10 60 60 37 23 61.7% 2 30  
平成11年度 595 440 155 73.9% 10 60 60 41 19 68.3% 2 30  
平成10年度 595 407 188 68.4% 10 60 60 33 27 55.0% 2 30  
平成9年度 650 391 259 60.2% 10 65 60 27 33 45.0% 2 30  
平成8年度 650 425 225 65.4% 10 65 60 32 28 53.3% 2 30  
児童養護施設入所児童数は △49人 減少 0.88倍 児乳児院 入所児童数は 8人 増加 1.25倍
児童養護施設入所定員数は △89人 減少 0.86倍 乳児院 入所定員数は △5人 減少 0.92倍
児童養護施設定員充足率は 1.6 ポイント増加 乳児院 定員充足率は 19.4 ポイント増加
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
乳幼児は原則里親.jpg