児童養護施設、乳児院の入所数の推移(広島県)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 34 広島県
年度 児童養護施設 乳児院 備考
定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員 定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員
平成28年度 481 380 101 79.0% 9 53 30 21 9 70.0% 1 30  
平成27年度 481 371 110 77.1% 9 53 30 21 9 70.0% 1 30  
平成26年度 480 361 119 75.2% 9 53 30 28 2 93.3% 1 30  
平成25年度 426 374 52 87.8% 8 53 30 16 14 53.3% 1 30  
平成24年度 456 351 105 77.0% 9 51 30 27 3 90.0% 1 30  
平成23年度 494 393 101 79.6% 9 55 30 31 - 103.3% 1 30  
平成22年度 512 427 85 83.4% 9 57 30 26 4 86.7% 1 30  
平成21年度 478 406 72 84.9% 7 68 30 19 11 63.3% 1 30  
平成20年度 543 454 89 83.6% 8 68 30 15 15 50.0% 1 30  
平成19年度 543 448 95 82.5% 8 68 30 18 12 60.0% 1 30  
平成18年度 543 449 94 82.7% 8 68 30 15 15 50.0% 1 30  
平成17年度 537 458 79 85.3% 8 67 30 17 13 56.7% 1 30  
平成16年度 537 460 77 85.7% 8 67 30 16 14 53.3% 1 30  
平成15年度 531 477 54 89.8% 8 66 30 19 11 63.3% 1 30  
平成14年度 552 467 85 84.6% 8 69 30 17 13 56.7% 1 30  
平成13年度 566 436 130 77.0% 8 71 30 17 13 56.7% 1 30  
平成12年度 560 427 133 76.3% 8 70 30 20 10 66.7% 1 30  
平成11年度 560 411 149 73.4% 8 70 30 16 14 53.3% 1 30  
平成10年度 560 388 172 69.3% 8 70 30 17 13 56.7% 1 30  
平成9年度 834 653 181 78.3% 11 76 100 40 60 40.0% 3 33  
平成8年度 930 654 276 70.3% 11 85 100 41 59 41.0% 3 33  
児童養護施設入所児童数は △274人 減少 0.58倍 児乳児院 入所児童数は △20人 減少 0.51倍
児童養護施設入所定員数は △449人 減少 0.52倍 乳児院 入所定員数は △70人 減少 0.30倍
児童養護施設定員充足率は 8.7 ポイント増加 乳児院 定員充足率は 29.0 ポイント増加
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
乳幼児は原則里親.jpg