児童養護施設、乳児院の入所数の推移(兵庫県)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 28 兵庫県
年度 児童養護施設 乳児院 備考
定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員 定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員
平成28年度 940 853 87 90.7% 24 39 119 79 40 66.4% 5 24  
平成27年度 1,005 868 137 86.4% 24 42 110 74 36 67.3% 4 28  
平成26年度 1,144 912 232 79.7% 24 48 110 85 25 77.3% 4 28  
平成25年度 1,049 895 154 85.3% 17 62 110 91 19 82.7% 4 28  
平成24年度 1,067 962 105 90.2% 16 67 110 89 21 80.9% 4 28  
平成23年度 1,065 998 67 93.7% 16 67 110 92 18 83.6% 4 28  
平成22年度 1,065 966 99 90.7% 16 67 110 85 25 77.3% 4 28  
平成21年度 1,023 931 92 91.0% 16 64 110 86 24 78.2% 4 28  
平成20年度 1,023 913 110 89.2% 16 64 110 85 25 77.3% 4 28  
平成19年度 1,018 884 134 86.8% 15 68 110 96 14 87.3% 4 28  
平成18年度 976 886 90 90.8% 14 70 110 94 16 85.5% 4 28  
平成17年度 976 915 61 93.8% 14 70 110 95 15 86.4% 4 28  
平成16年度 970 920 50 94.8% 15 65 110 91 19 82.7% 4 28  
平成15年度 976 904 72 92.6% 15 65 110 92 18 83.6% 4 28  
平成14年度 963 891 72 92.5% 14 69 110 98 12 89.1% 4 28  
平成13年度 960 883 77 92.0% 14 69 105 92 13 87.6% 4 26  
平成12年度 947 846 101 89.3% 14 68 105 77 28 73.3% 4 26  
平成11年度 950 833 117 87.7% 14 68 105 83 22 79.0% 4 26  
平成10年度 950 819 131 86.2% 14 68 105 69 36 65.7% 4 26  
平成9年度 860 698 162 81.2% 13 66 105 52 53 49.5% 4 26  
平成8年度 860 699 161 81.3% 13 66 105 57 48 54.3% 4 26  
児童養護施設入所児童数は 154人 増加 1.22倍 児乳児院 入所児童数は 22人 増加 1.39倍
児童養護施設入所定員数は 80人 増加 1.09倍 乳児院 入所定員数は 14人 減少 1.13倍
児童養護施設定員充足率は 9.5 ポイント増加 乳児院 定員充足率は 12.1 ポイント増加
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
乳幼児は原則里親.jpg