⇒戻る | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
⇒全国マップ | 26 | 京都府 | |||||||||||||||||||||||||
年度 | 児童養護施設 | 乳児院 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
定員(人) | 入所 児童数 |
空き数 | 定員 充足率 |
施設数 | 平均定員 | 定員(人) | 入所 児童数 |
空き数 | 定員 充足率 |
施設数 | 平均定員 | ||||||||||||||||
平成28年度 | 315 | 232 | 83 | 73.7% | 6 | 53 | 40 | 35 | 5 | 87.5% | 2 | 20 | |||||||||||||||
平成27年度 | 315 | 219 | 96 | 69.5% | 6 | 53 | 40 | 39 | 1 | 97.5% | 2 | 20 | |||||||||||||||
平成26年度 | 315 | 241 | 74 | 76.5% | 6 | 53 | 40 | 38 | 2 | 95.0% | 2 | 20 | |||||||||||||||
平成25年度 | 315 | 241 | 74 | 76.5% | 6 | 53 | 40 | 38 | 2 | 95.0% | 2 | 20 | |||||||||||||||
平成24年度 | 315 | 249 | 66 | 79.0% | 6 | 53 | 40 | 43 | - | 107.5% | 2 | 20 | |||||||||||||||
平成23年度 | 315 | 247 | 68 | 78.4% | 6 | 53 | 40 | 37 | 3 | 92.5% | 2 | 20 | |||||||||||||||
平成22年度 | 315 | 242 | 73 | 76.8% | 6 | 53 | 40 | 33 | 7 | 82.5% | 2 | 20 | |||||||||||||||
平成21年度 | 315 | 261 | 54 | 82.9% | 6 | 53 | 40 | 30 | 10 | 75.0% | 2 | 20 | |||||||||||||||
平成20年度 | 285 | 262 | 23 | 91.9% | 5 | 57 | 40 | 30 | 10 | 75.0% | 2 | 20 | |||||||||||||||
平成19年度 | 315 | 282 | 33 | 89.5% | 6 | 53 | 40 | 33 | 7 | 82.5% | 2 | 20 | |||||||||||||||
平成18年度 | 315 | 259 | 56 | 82.2% | 6 | 53 | 40 | 29 | 11 | 72.5% | 2 | 20 | |||||||||||||||
平成17年度 | 315 | 261 | 54 | 82.9% | 6 | 53 | 40 | 29 | 11 | 72.5% | 2 | 20 | |||||||||||||||
平成16年度 | 315 | 238 | 77 | 75.6% | 6 | 53 | 35 | 22 | 13 | 62.9% | 2 | 18 | |||||||||||||||
平成15年度 | 255 | 247 | 8 | 96.9% | 5 | 51 | 20 | 17 | 3 | 85.0% | 1 | 20 | |||||||||||||||
平成14年度 | 255 | 248 | 7 | 97.3% | 5 | 51 | 20 | 20 | - | 100.0% | 1 | 20 | |||||||||||||||
平成13年度 | 335 | 243 | 92 | 72.5% | 5 | 67 | 20 | 17 | 3 | 85.0% | 1 | 20 | |||||||||||||||
平成12年度 | 335 | 227 | 108 | 67.8% | 5 | 67 | 20 | 20 | - | 100.0% | 1 | 20 | |||||||||||||||
平成11年度 | 335 | 211 | 124 | 63.0% | 5 | 67 | 20 | 18 | 2 | 90.0% | 1 | 20 | |||||||||||||||
平成10年度 | 335 | 194 | 141 | 57.9% | 5 | 67 | 20 | 15 | 5 | 75.0% | 1 | 20 | |||||||||||||||
平成9年度 | 299 | 175 | 124 | 58.5% | 5 | 60 | 20 | 18 | 2 | 90.0% | 1 | 20 | |||||||||||||||
平成8年度 | 285 | 176 | 109 | 61.8% | 5 | 57 | 20 | 15 | 5 | 75.0% | 1 | 20 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
児童養護施設入所児童数は | 56人 | 増加 | 1.32倍 | 児乳児院 入所児童数は | 20人 | 増加 | 2.33倍 | ||||||||||||||||||||
児童養護施設入所定員数は | 30人 | 増加 | 1.11倍 | 乳児院 入所定員数は | 20人 | 減少 | 2.00倍 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
児童養護施設定員充足率は | 11.9 | ポイント増加 | 乳児院 定員充足率は | 12.5 | ポイント増加 | ||||||||||||||||||||||
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||