児童養護施設、乳児院の入所数の推移(愛知県)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 23 愛知県
年度 児童養護施設 乳児院 備考
定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員 定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員
平成28年度 1,062 909 153 85.6% 22 48 109 84 25 77.1% 4 27  
平成27年度 1,084 924 160 85.2% 22 49 109 84 25 77.1% 4 27  
平成26年度 1,140 900 240 78.9% 22 52 109 90 19 82.6% 4 27  
平成25年度 1,106 929 177 84.0% 21 53 109 111 - 101.8% 4 27  
平成24年度 1,126 893 233 79.3% 21 54 109 99 10 90.8% 4 27  
平成23年度 1,093 922 171 84.4% 20 55 109 97 12 89.0% 4 27  
平成22年度 1,018 948 70 93.1% 18 57 109 91 18 83.5% 4 27  
平成21年度 998 953 45 95.5% 17 59 109 101 8 92.7% 4 27  
平成20年度 986 953 33 96.7% 17 58 109 99 10 90.8% 4 27  
平成19年度 974 956 18 98.2% 17 57 109 102 7 93.6% 4 27  
平成18年度 958 940 18 98.1% 17 56 109 106 3 97.2% 4 27  
平成17年度 953 944 9 99.1% 17 56 69 65 4 94.2% 2 35  
平成16年度 947 921 26 97.3% 17 56 69 67 2 97.1% 2 35  
平成15年度 932 908 24 97.4% 17 55 69 67 2 97.1% 2 35  
平成14年度 947 930 17 98.2% 17 56 69 69 - 100.0% 2 35  
平成13年度 947 907 40 95.8% 17 56 69 69 - 100.0% 2 35  
平成12年度 926 858 68 92.7% 17 54 69 69 - 100.0% 2 35  
平成11年度 926 863 63 93.2% 17 54 69 67 2 97.1% 2 35  
平成10年度 915 888 27 97.0% 17 54 69 69 - 100.0% 2 35  
平成9年度 755 708 47 93.8% 14 54 69 54 15 78.3% 2 35  
平成8年度 755 722 33 95.6% 14 54 69 63 6 91.3% 2 35  
児童養護施設入所児童数は 187人 増加 1.26倍 児乳児院 入所児童数は 21人 増加 1.33倍
児童養護施設入所定員数は 307人 増加 1.41倍 乳児院 入所定員数は 40人 減少 1.58倍
児童養護施設定員充足率は △ 10.0 ポイント減少 乳児院 定員充足率は △ 14.2 ポイント減少
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
乳幼児は原則里親.jpg