児童養護施設、乳児院の入所数の推移(山梨県)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 19 山梨県
年度 児童養護施設 乳児院 備考
定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員 定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員
平成28年度 261 191 70 73.2% 7 37 35 32 3 91.4% 2 18  
平成27年度 261 196 65 75.1% 7 37 35 30 5 85.7% 2 18  
平成26年度 261 195 66 74.7% 7 37 35 28 7 80.0% 2 18  
平成25年度 262 212 50 80.9% 7 37 35 33 2 94.3% 2 18  
平成24年度 232 207 25 89.2% 6 39 35 26 9 74.3% 2 18  
平成23年度 269 212 57 78.8% 6 45 25 18 7 72.0% 1 25  
平成22年度 275 218 57 79.3% 6 46 25 24 1 96.0% 1 25  
平成21年度 275 228 47 82.9% 6 46 25 25 - 100.0% 1 25  
平成20年度 275 234 41 85.1% 6 46 25 23 2 92.0% 1 25  
平成19年度 275 218 57 79.3% 6 46 25 25 - 100.0% 1 25  
平成18年度 230 207 23 90.0% 5 46 25 23 2 92.0% 1 25  
平成17年度 235 217 18 92.3% 5 47 25 25 - 100.0% 1 25  
平成16年度 210 205 5 97.6% 4 53 25 19 6 76.0% 1 25  
平成15年度 215 196 19 91.2% 4 54 25 25 - 100.0% 1 25  
平成14年度 209 195 14 93.3% 4 52 25 24 1 96.0% 1 25  
平成13年度 209 196 13 93.8% 4 52 25 22 3 88.0% 1 25  
平成12年度 221 187 34 84.6% 4 55 25 23 2 92.0% 1 25  
平成11年度 251 195 56 77.7% 5 50 25 21 4 84.0% 1 25  
平成10年度 251 205 46 81.7% 5 50 25 19 6 76.0% 1 25  
平成9年度 236 211 25 89.4% 5 47 25 22 3 88.0% 1 25  
平成8年度 251 201 50 80.1% 5 50 25 19 6 76.0% 1 25  
児童養護施設入所児童数は △10人 減少 0.95倍 児乳児院 入所児童数は 13人 増加 1.68倍
児童養護施設入所定員数は 10人 増加 1.04倍 乳児院 入所定員数は 10人 減少 1.40倍
児童養護施設定員充足率は △ 6.9 ポイント減少 乳児院 定員充足率は 15.4 ポイント増加
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
乳幼児は原則里親.jpg